 
   
                | DANKA DR. ASSANUMA 
 |  | 
             
                
                    APOLLO COLOMBO’S  -
                        ABBC 00083  
 |  | 
                    ² RADAR COLOMBO’S  -
                        ABBC 00035  
 |  | FOGO DO FORT RENO -
                        ABBC 00421 CANIL PABLO GLEYSER |  | ROY BR3686 ISDS 274651 | |||||||
| FANNY DO BORDER DA FRONTEIRA RG/RSA/00/03744 | |||||||||||||||
| LAILA DO PIRES SALDANHA  -
                        ABBC 00009 CANIL HM |  | SNIPP TABOGA RG/SPAJ/99/00166 ISDS 297888 | |||||||||||||
| FLECHA I DO PIRES SALDANHA RG/RSF/01/00029 | |||||||||||||||
| 
                    KAT TAWSK9 -
                        ABBC 00074  |  | Panda do Eldorado Boiadeiro RG/MGK/10/03228 |  | Silver da Santa Celia RG/MGK/08/02541 | |||||||||||
| Milla Boiadeiro RG/MGK/07/02363 | |||||||||||||||
| Xein Boiadeiro RG/MGK/11/00883 |  | MICK 222 BR ENC. DO SUL ISDS 303950 RG/RSA/05/01491 | |||||||||||||
| BR TORENA VIDA RG/RSA/08/03869 | |||||||||||||||
| 
             
                 
                    ANNE BOIAD -
                        ABBC 00489  |  | 
                LUDY BOIAD
 |  | TWEED -
                    ABBC 01000 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO |  | GARY ISDS 308277 | |||||||||
| EVE ISDS 289397 | |||||||||||||||
| DASLU BOIADEIRO ISDS 314386 |  | ² KINLOCH CIAN -
                        ABBC 00823 CANIL RANCHO AVARÉ BC | |||||||||||||
| O’ Sina do Beco do Poeta RG/SPS/05/00105 ISDS 303946 | |||||||||||||||
| POP ISDS 330282 |  | SPOT RS/MGK/07/44235 ISDS 293104 |  | BILL ISDS 249411 | |||||||||||
| JESS ISDS 281934 | |||||||||||||||
| KINLOCH TAHI ISDS 306812 |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 | |||||||||||||
| KINLOCH TINA ISDS 289109 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com