 
   
                | MIKE SOL DO SUL 
 |  | 
             
                
                    DUCK SOL DO SUL -
                        ABBC 00516  
 |  | 
                    BR TORENA TROVAO
 |  | BARON DO PIRES SALDANHA RG/RSF/03/00031 ISDS 303952 |  | SNIPP TABOGA RG/SPAJ/99/00166 ISDS 297888 | ||||||
| FLECHA I DO PIRES SALDANHA RG/RSF/01/00029 | ||||||||||||||
| PAMPA CARACU DO IPE RG/SPR/03/00068 ISDS 297900 |  | LAD OROITE ABC 167583 RG/SPR/00/00758 | ||||||||||||
| ZBRACKEN CBKCE/SPR/A1205 ISDS 303931 ABC 357915 | ||||||||||||||
| 
        LUA PASTORES DO VALE
 |  | ZICO DO SOL DO SUL RG/RSA/06/00001 |  | ASTRO DA ADAGA RG/RSA/03/00802 | ||||||||||
| IPE MICA RG/RSA/02/05034 | ||||||||||||||
| PINGA 212 DOS PARDAIS RG/SPX/06/04906 |  | RED-DAWN ERIC BR3046 | ||||||||||||
| PRETON AMY RG/RSA/99/02340 | ||||||||||||||
| 
             
                 
                    TRINCA 05 DAS MISSÕES -
                        ABBC 00113  |  | 
                ² BOY YUCUMA -
                    ABBC 00107  
 |  | Nuck BC-SN Jucka Pitanga RS/RSA/10/01781 ISDS BR/312269 |  | ZAC OROITE RS/SPS/05/00138 ISDS 297891 | ||||||||
| IPE LARA RG/RSA/02/05062 ABC 203128 | ||||||||||||||
| DAMA BR KANIMAN RG/RSA/08/02345 ISDS BR/311298 |  | Pia Br Torena RG/RSA/06/03639 Preto/Branco | ||||||||||||
| Sina Br Torena RS/RSA/05/04191 Preto/Branco | ||||||||||||||
| 
                    ² PAMPA RB -
                        ABBC 00108  
 |  | ² LOKO  -
                    ABBC 00326 CANIL REPUBLICA DO BORDER |  | BR TORENA TUCO ISDS 303979 KCU 1242 | ||||||||||
| FRONTERA DEL CIELO DONNA RG/PRA/03/00389 ISDS 297896 | ||||||||||||||
| FLY ISDS 297952 RG/RSA/06/03972 |  | ZAC OROITE RS/SPS/05/00138 ISDS 297891 | ||||||||||||
| IPE LARA RG/RSA/02/05062 ABC 203128 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com