 
   
                | GUS 
 
 |  | 
            
             
                
                    MIRK 
 |  | 
                    ² KINLOCH CIAN -
                        ABBC 00823  
 |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 |  | Nike ISDS 266607 | ||||
| FERN ISDS 252684 | ||||||||||||
| Meg ISDS 282283 |  | TED ISDS 238717 | ||||||||||
| Killibrae Lyn ISDS 246238 | ||||||||||||
| 
        Rebeca Of Little Ranch 
 |  | OZ DO BRATISLAVA (DOC) RG/SPK/01/00739 ISDS BR/297886 |  | KEY SKIP BCC-65 ABC 152663 CBKCE/SPK/A0793 | ||||||||
| ANN MARKAT RG/SPX/98/00774 | ||||||||||||
| LINE BCKTABOGA RG/SPAJ/01/00074 |  | LASH ABC 27535 CBKCE/SPAJ/9.905 | ||||||||||
| Sheppy Markat Border Collie RG/SPX/97/00526 Tricolor | ||||||||||||
| MAGGIE ABC 378797 |  | ZEKE ABC 361543 |  | KIP ABC 258758 |  | WHIP ABC 191174 | ||||||
| JAN ABC 195855 | ||||||||||||
| KATE ABC 234256 |  | HK COON AIBC 103200 | ||||||||||
| NELL ABC 147983 | ||||||||||||
| PENNY CBCA 4323 |  | DALE CBCA 4322 |  | CV JOE CABC 110407 | ||||||||
| MEG ISDS 248645 | ||||||||||||
| GWEN ABC 196255 |  | @DOC(ROC) ABC 147968 | ||||||||||
| RUE ABC 42111 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com