 
   
                | ALFA DO FORT RENO 
 
 |  | 
             
                
                    MOSS DO FORT RENO -
                        ABBC 00902  
 |  | 
                    BEN HM -
                        ABBC 00384  |  | Kinloch Liam ISDS 00/306816 |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 | |||||||
| KINLOCH TINA ISDS 289109 | |||||||||||||||
| Jade ISDS 00/307634 |  | ROCK ISDS 00/298391 | |||||||||||||
| SUE ISDS 00/297350 | |||||||||||||||
| 
        HERA DO FORT RENO
 |  | Hero do Pires Saldanha RG/RSA/07/02472 REGV1456/2013 |  | IPE INCA CARACU DO IPE RG/SPR/02/00108 ISDS 297885 | |||||||||||
| Bina Oroite RG/SPS/05/00136 | |||||||||||||||
| Bocaina’s Brasil Brisa RG/SPG/08/01309 |  | Ipe Rox Caracu do Ipe RG/SPR/03/00773 | |||||||||||||
| FANNY DO BORDER DA FRONTEIRA RG/RSA/00/03744 | |||||||||||||||
| 
             
                 
                    BRASA BOIADEIRO -
                        ABBC 01413  |  | 
                FOGO DO FORT RENO -
                    ABBC 00421  |  | ROY BR3686 ISDS 274651 |  | MOSS OF CLWYD DK18630/2000 ISDS 246157 | |||||||||
| LYNN DK09856/2000 ISDS 272396 | |||||||||||||||
| FANNY DO BORDER DA FRONTEIRA RG/RSA/00/03744 |  | KEITH BCC-64 CBKCE/RSA/A0132 | |||||||||||||
| LISETTE DU MANOIR DU LAC CBKCE/RSA/A0051 | |||||||||||||||
| 
        BOCAINA´S BRASIL DARK
 |  | Dap Oroite RS/SPS/05/32045 ABC 282933 |  | TONNY OROITE ABC 135051 RG/SPS/98/00002 | |||||||||||
| Zap Oroite ABC 155089 | |||||||||||||||
| O’ Sina do Beco do Poeta RG/SPS/05/00105 ISDS 303946 |  | RIG CARACU DO IPE SP A03/00774 RG/SPR/03/00774 BR/303963 | |||||||||||||
| ZIP II OROITE RG/SPS/99/00001 ABC 155091 CBKCE/SPAJ/9.930 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com