 
   
                | HAIKA 
 
 |  | 
            
             
                
                    Hero do Pires Saldanha  
 |  | 
                    IPE INCA CARACU DO IPE 
 |  | DARK ROSE RANOR CBKCE/SPR/A1204 RG/RSA/98/05769 ABC 152728 |  | NIP ISDS 207390 | |||||
| DOT ISDS 180548 | |||||||||||||
| ZBRACKEN CBKCE/SPR/A1205 ISDS 303931 ABC 357915 |  | MOEL NAP 217137 NKKR 01229/97 | |||||||||||
| YKES LOSH 0544122 0844122 | |||||||||||||
| Bina Oroite RG/SPS/05/00136 |  | SNIPP TABOGA RG/SPAJ/99/00166 ISDS 297888 |  | LASH ABC 27535 CBKCE/SPAJ/9.905 | |||||||||
| WENDY MARKAT BORDER COLLIE RG/SPX/96/03978 NASD 72935 | |||||||||||||
| Sally Oroite RS/SPS/98/29032 |  | LASH ABC 27535 CBKCE/SPAJ/9.905 | |||||||||||
| BITTSY ABC 62650 | |||||||||||||
| Bocaina’s Brasil Brisa RG/SPG/08/01309 |  | Ipe Rox Caracu do Ipe RG/SPR/03/00773 |  | Dark Rose Jos A2129 |  | ROY ISDS 232153 NHSB 2175083 BIJL G-0-2175083 | |||||||
| Dark Rose Maid NHSB 1932344 | |||||||||||||
| ZBRACKEN CBKCE/SPR/A1205 ISDS 303931 ABC 357915 |  | MOEL NAP 217137 NKKR 01229/97 | |||||||||||
| YKES LOSH 0544122 0844122 | |||||||||||||
| 
        FANNY DO BORDER DA FRONTEIRA
 |  | KEITH BCC-64 CBKCE/RSA/A0132 |  | BEN ABC 63253 CBKCE/RSA/A0814 | |||||||||
| SPECK’S MIDGE ABC 95358 CBKCE/RSA/A1000 | |||||||||||||
| LISETTE DU MANOIR DU LAC CBKCE/RSA/A0051 |  | BERCY DU MANOIR DU LAC KCU 023 | |||||||||||
| FLOSS DU MANOIR DU LAC KCU 136 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com