 
   
                | JACK 
 |  | 
             
                
                    LAD -
                        ABBC 02996  |  | Karven Flash ISDS 309588 |  | Mirk ISDS 284360 |  | Twm ISDS 256553 | 
| Kemi Maid ISDS 255494 | ||||||||
| Astley Fly ISDS 266383 |  | Coon ISDS 231614 | ||||||
| Penny ISDS 228760 | ||||||||
| Imp Dilly ABC 378143 |  | Dap Oroite RS/SPS/05/32045 ABC 282933 |  | TONNY OROITE ABC 135051 RG/SPS/98/00002 | ||||
| Zap Oroite ABC 155089 | ||||||||
| O’ Sina do Beco do Poeta RG/SPS/05/00105 ISDS 303946 |  | RIG CARACU DO IPE SP A03/00774 RG/SPR/03/00774 BR/303963 | ||||||
| ZIP II OROITE RG/SPS/99/00001 ABC 155091 CBKCE/SPAJ/9.930 | ||||||||
| 
             
                 
                    ZIP BOIAD -
                        ABBC 01359  |  | 
                MICK 222 BR ENC. DO SUL
 |  | WEST PS 122 ENC. DO SUL ISDS 297890 RG/RSA/01/04061 |  | SNIPP TABOGA RG/SPAJ/99/00166 ISDS 297888 | ||
| FRECKLES ABC 31690 CBKCE/RSA/A0815 | ||||||||
| NINA BCC-76 ABC 168761 RG/RSA/99/05763 ISDS BR/297898 |  | BEN ABC 63253 CBKCE/RSA/A0814 | ||||||
| SPECK’S MIDGE ABC 95358 CBKCE/RSA/A1000 | ||||||||
| MOA ISDS 312267 |  | IPE INCA CARACU DO IPE RG/SPR/02/00108 ISDS 297885 |  | DARK ROSE RANOR CBKCE/SPR/A1204 RG/RSA/98/05769 ABC 152728 | ||||
| ZBRACKEN CBKCE/SPR/A1205 ISDS 303931 ABC 357915 | ||||||||
|  | ||||||||
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com