 
   
                | HULK RP 58 DA CRIÚVA 
 
 |  | 
             
                
                    VENON H.C.R.M. -
                        ABBC 00209  
 |  | 
                    Bacaru Boa Sorte FG 
 |  | ² KINLOCH CIAN -
                        ABBC 00823 CANIL RANCHO AVARÉ BC |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 | ||||||
| Meg ISDS 282283 | ||||||||||||||
| Rebeca Of Little Ranch RS/SPS/07/00014 ISDS BR/297918 |  | OZ DO BRATISLAVA (DOC) RG/SPK/01/00739 ISDS BR/297886 | ||||||||||||
| LINE BCKTABOGA RG/SPAJ/01/00074 | ||||||||||||||
| Flecha Of Little Ranch RS/SPS/09/34046 |  | Dap Oroite RS/SPS/05/32045 ABC 282933 |  | TONNY OROITE ABC 135051 RG/SPS/98/00002 | ||||||||||
| Zap Oroite ABC 155089 | ||||||||||||||
| Fly Of Little Ranch RG/SPX/04/03663 |  | IPE INCA CARACU DO IPE RG/SPR/02/00108 ISDS 297885 | ||||||||||||
| MARCY PAMPA 07 BC-SN J.PITANGA RG/RSA/01/04545 | ||||||||||||||
| 
             
                 
                    BRAGADA RP 28 DA CRIÚVA -
                        ABBC 00047  |  | 
                SEPÉ DA CRIÚVA -
                    ABBC 00042  |  | ² LOKO  -
                    ABBC 00326 CANIL REPUBLICA DO BORDER |  | BR TORENA TUCO ISDS 303979 KCU 1242 | ||||||||
| FRONTERA DEL CIELO DONNA RG/PRA/03/00389 ISDS 297896 | ||||||||||||||
| FLY ISDS 297952 RG/RSA/06/03972 |  | ZAC OROITE RS/SPS/05/00138 ISDS 297891 | ||||||||||||
| IPE LARA RG/RSA/02/05062 ABC 203128 | ||||||||||||||
| 
                    CRIOULA DA CRIÚVA -
                        ABBC 00043  |  | GARY AZUL DO VACARIA -
                    ABBC 01538 CABANHA CRIÚVA |  | JAFF -
                    ABBC 00051 CANIL RANCHO AVARÉ BC | ||||||||||
| Mega São Miguel Arcanjo RS/SPAT/11/40539 | ||||||||||||||
| Fernanda Lee Hatum RG/PRG/13/05152 |  | Jake Brown do Campo Alto RS/PRG/10/36937 | ||||||||||||
| Zara do Campo Alto RG/PRG/09/01531 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com