 
   
                | YANK BOA SORTE 
 |  | 
             
                
                    CAPATAS -
                        ABBC 00898  
 |  | 
                    MURGUIA JIM
 |  | SPOT ISDS 313446 |  | SPOT ISDS 262341 | ||||
| BESS ISDS 284092 | ||||||||||||
| BELTX ISDS 293215 |  | MONTY ISDS 257223 | ||||||||||
| LYN ISDS 284585 | ||||||||||||
| 
                    ² DOCA BOA SORTE FG -
                        ABBC 00962  
 |  | ² KINLOCH CIAN -
                    ABBC 00823 CANIL RANCHO AVARÉ BC |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 | ||||||||
| Meg ISDS 282283 | ||||||||||||
| Rebeca Of Little Ranch RS/SPS/07/00014 ISDS BR/297918 |  | OZ DO BRATISLAVA (DOC) RG/SPK/01/00739 ISDS BR/297886 | ||||||||||
| LINE BCKTABOGA RG/SPAJ/01/00074 | ||||||||||||
| 
             
                 
                    CASHER 03 DO MINAS BORDER -
                        ABBC 00900  |  | 
                TIPAO 01 MINAS BORDER
 |  | FOGO DO FORT RENO -
                    ABBC 00421 CANIL PABLO GLEYSER |  | ROY BR3686 ISDS 274651 | ||||||
| FANNY DO BORDER DA FRONTEIRA RG/RSA/00/03744 | ||||||||||||
| BOCAINA´S BRASIL MIDGE RG/SPG/06/02068 |  | Ipe Rox Caracu do Ipe RG/SPR/03/00773 | ||||||||||
| Aguia RG/SPG/02/01950 | ||||||||||||
| 
        A-MALLORY S.A.M.
 |  | CARACU DO IPE DUTCH RG/SPR/05/00872 |  | LAD OROITE ABC 167583 RG/SPR/00/00758 | ||||||||
| ZBRACKEN CBKCE/SPR/A1205 ISDS 303931 ABC 357915 | ||||||||||||
| ANNE 002 R.C. RG/MGH/06/00066 |  | WEST PS 122 ENC. DO SUL ISDS 297890 RG/RSA/01/04061 | ||||||||||
| RHILARY BCC-100 CBKCE/SPF/A1032 ABC 187245 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com