 
   
                | LA MARCA EQUO 
 |  | 
             
                
                    VIC HM -
                        ABBC 00385  |  | GARY ISDS 308277 |  | SPOT ISDS 281596 |  | MOSS ISDS 260050 | 
| SALI ISDS 262198 | ||||||||
| GWEN ISDS 281000 |  | Bill ISDS 252806 | ||||||
| CONNIE ISDS 233290 | ||||||||
| VICKI ISDS 305988 |  | GLEN ISDS 244489 |  | SKIPPY ISDS 233488 | ||||
| NELL ISDS 225059 | ||||||||
| VICKI ISDS 283311 |  | GARRY ISDS 237356 | ||||||
| LIL ISDS 257470 | ||||||||
| 
             
                 
                    BELA AVARE BC -
                        ABBC 00972  |  | 
                JIM -
                    ABBC 00069  |  | Bill ISDS 252806 |  | JIM ISDS 195051 | ||
| Gwen ISDS 236395 | ||||||||
| GYP ISDS 261603 |  | Beedwood Bob ISDS 230975 | ||||||
| Bonnie ISDS 247976 | ||||||||
| 
        MOLLY AVARÉ BC
 |  | ² KINLOCH CIAN -
                    ABBC 00823 CANIL RANCHO AVARÉ BC |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 | ||||
| Meg ISDS 282283 | ||||||||
| VICK -
                        ABBC 02021 DALTON MAZZA LESSA |  | Mirk ISDS 272009 | ||||||
| Gill ISDS 290983 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com