 
   
                | LA MARCA CAPITÃO 
 |  | 
             
                
                    MONET DU MONT KERCHOUAN -
                        ABBC 00321  |  | 
                    JOCK I
 |  | GHIOUK DES PLAT. DU HAUT DOUBS LOF 1 BOR. COL. 28 668/3 |  | JOE ISDS 272330 | |
| BOMBA DE LA LAUZE AUX M. LOF 1 BOR. COL. 18 765/3 | |||||||||
| ENNZA LOF 1 BOR. COL. 23 541/4 |  | BE WINNER DE LA LAUZE AUX. M. LOF 1 BOR. COL. 18 761/2 | |||||||
| RAFAL LOF 1 BOR. COL. 11 172/2 | |||||||||
| 
        HAVANE
 |  | KILLIEBRAE KIRBY LOF 1 BOR. COL. 21 889/2 |  | CAP OF KILLIEBRAE KC AH0900585 | |||||
| SOO ISDS 260958 | |||||||||
| FEYE LOF 1 BOR. COL. 26 126/4 |  | CHARLIE BROWN DES BOR. DE JERLOO LOF 1 BOR. COL. 19 591/2 | |||||||
| KILIEBRAE BIDDY LOF 1 BOR. COL. 25 038/4 | |||||||||
| 
             
                 
                    DELHI BOIAD -
                        ABBC 00970  |  | 
                ² DIESEL -
                    ABBC 00056  
 |  | SWEEP ISDS 293085 |  | WENNDALE ROY ISDS 274138 | |||
| LYN ISDS 271128 | |||||||||
| MO ISDS 295102 |  | SPOT ISDS 253845 | |||||||
| BESS ISDS 258474 | |||||||||
| CHELCE BOIAD ABC 401288 |  | MICK 222 BR ENC. DO SUL ISDS 303950 RG/RSA/05/01491 |  | WEST PS 122 ENC. DO SUL ISDS 297890 RG/RSA/01/04061 | |||||
| NINA BCC-76 ABC 168761 RG/RSA/99/05763 ISDS BR/297898 | |||||||||
| ELKE BOIADEIRO -
                        ABBC 02574 CANIL BOIADEIRO |  | ² KINLOCH CIAN -
                        ABBC 00823 CANIL RANCHO AVARÉ BC | |||||||
| SHAIENE ABC 349259 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com