 
   
                | MILONGA DO RECANTO SÃO FRANCISCO 
 |  | 
             
                
                    CHICO DO PASTOREIO DA ESPERANÇA -
                        ABBC 00278  
 |  | 
                    JEFF BC-SN JUCKA PITANGA
 |  | ZAC OROITE RS/SPS/05/00138 ISDS 297891 |  | SNIPP TABOGA RG/SPAJ/99/00166 ISDS 297888 | |||||||||
| Sally Oroite RS/SPS/98/29032 | |||||||||||||||||
| IPE LARA RG/RSA/02/05062 ABC 203128 |  | DARK ROSE RANOR CBKCE/SPR/A1204 RG/RSA/98/05769 ABC 152728 | |||||||||||||||
| DOT OROITE RG/SPR/00/00757 ABC 167584 | |||||||||||||||||
| GOYALLT DELL RS/RSA/09/37156 |  | ROCK 262317 |  | SID 244412 | |||||||||||||
| TRIM 253123 | |||||||||||||||||
| MEG 281555 |  | SPOT 264262 | |||||||||||||||
| PEG 262434 | |||||||||||||||||
| 
             
                 
                    NAJA BORDER DOG -
                        ABBC 00738  
 |  | 
                ² PEPPER -
                    ABBC 00089  
 |  | MIRK ISDS BR/312795 ABC 373134 |  | ² KINLOCH CIAN -
                    ABBC 00823 CANIL RANCHO AVARÉ BC | |||||||||||
| Rebeca Of Little Ranch RS/SPS/07/00014 ISDS BR/297918 | |||||||||||||||||
| JILL CBCA 4399 |  | HANDHILLS ROBBIE CBCA 2562 | |||||||||||||||
| THAT´LL DO JENNY CBCA 2678 | |||||||||||||||||
| 
                    BALA E.S. -
                        ABBC 01001  |  | ² EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) -
                    ABBC 00011 CANIL JUNIOR’S SHEEP DOG |  | CROSSFIRESWEEP (SWEEP) CBKC RG/SPD/04/01332 ABC 252205 | |||||||||||||
| Baby 015 R.C. CBKC RG/MGH/07/00343 | |||||||||||||||||
| Nip Beco do Poeta RS/SPS/05/27828 |  | IPE INCA CARACU DO IPE RG/SPR/02/00108 ISDS 297885 | |||||||||||||||
| Meg 008 do S.D. Dog RS/SPR/03/23315 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com