 
   
                | COLT PONTAL  
 |  | 
            
             
                
                    BLACK-AB 
 |  | 
                    ² KINLOCH CIAN -
                        ABBC 00823  
 |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 |  | Nike ISDS 266607 | |||
| FERN ISDS 252684 | |||||||||||
| Meg ISDS 282283 |  | TED ISDS 238717 | |||||||||
| Killibrae Lyn ISDS 246238 | |||||||||||
| Fly ABC 348082 |  | Colt CBCA 1814 |  | Moss CABC 110231 | |||||||
| Kelly ABC 143660 | |||||||||||
| Cass CBCA 3318 |  | Barney CABC 140956 | |||||||||
| Speck ABC 67616 | |||||||||||
| Flecha ABC 400558 |  | Karven Flash ISDS 309588 |  | Mirk ISDS 284360 |  | Twm ISDS 256553 | |||||
| Kemi Maid ISDS 255494 | |||||||||||
| Astley Fly ISDS 266383 |  | Coon ISDS 231614 | |||||||||
| Penny ISDS 228760 | |||||||||||
| IMP. CHER ABC 400555 |  | IPE INCA CARACU DO IPE RG/SPR/02/00108 ISDS 297885 |  | DARK ROSE RANOR CBKCE/SPR/A1204 RG/RSA/98/05769 ABC 152728 | |||||||
| ZBRACKEN CBKCE/SPR/A1205 ISDS 303931 ABC 357915 | |||||||||||
|  | |||||||||||
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com