 
   
                | MAX  MAUA 
 |  | 
             
                
                    ALFA SANTA ROSA DE GOIAS -
                        ABBC 00610  
 |  | 
                    DUSK
 |  | JOE ISDS 272330 |  | CLOVERHILL MIRK ISDS 261549 | ||||||||||||||
| MEG ISDS 249302 | ||||||||||||||||||||||
| KINLOCH TAHI ISDS 306812 |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 | ||||||||||||||||||||
| KINLOCH TINA ISDS 289109 | ||||||||||||||||||||||
| JACI DO S.P. RS/GOA/11/46749 |  | ² KINLOCH CIAN -
                    ABBC 00823 CANIL RANCHO AVARÉ BC |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 | ||||||||||||||||||
| Meg ISDS 282283 | ||||||||||||||||||||||
| ZEFA DO PIRES ABC 337284 |  | Stud ABC 133418 | ||||||||||||||||||||
| MARTY ABC 245525 | ||||||||||||||||||||||
| 
             
                 
                    VIDA -
                        ABBC 00155  
 |  | 
                ATHOS -
                    ABBC 00026  |  | DAX BC-SN JUCKA PITANGA RG/RSA/04/02543 |  | BEN ENC. DO SUL RG/RSA/00/05593 | ||||||||||||||||
| AMIE DO P. SALDANHA (LOBA) RG/RSF/02/00089 | ||||||||||||||||||||||
| FLY ISDS 297952 RG/RSA/06/03972 |  | ZAC OROITE RS/SPS/05/00138 ISDS 297891 | ||||||||||||||||||||
| IPE LARA RG/RSA/02/05062 ABC 203128 | ||||||||||||||||||||||
| 
                    GANA -
                        ABBC 00147  |  | JIM -
                    ABBC 00069 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO |  | Bill ISDS 252806 | ||||||||||||||||||
| GYP ISDS 261603 | ||||||||||||||||||||||
| NORTH HILL JESS -
                        ABBC 00068 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO |  | SPOT ISDS 272008 | ||||||||||||||||||||
| FLY ISDS 276014 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com