 
   
                | ALVIN 
 |  | 
             
                
                    ROBBIE -
                        ABBC 00879  |  | 
                    ² PEPPER -
                        ABBC 00089  
 |  | MIRK ISDS BR/312795 ABC 373134 |  | ² KINLOCH CIAN -
                        ABBC 00823 CANIL RANCHO AVARÉ BC | |||||||||
| Rebeca Of Little Ranch RS/SPS/07/00014 ISDS BR/297918 | |||||||||||||||||
| JILL CBCA 4399 |  | HANDHILLS ROBBIE CBCA 2562 | |||||||||||||||
| THAT´LL DO JENNY CBCA 2678 | |||||||||||||||||
| 
                    VICK -
                        ABBC 02021  |  | Mirk ISDS 272009 |  | JAFF ISDS 231424 | |||||||||||||
| Kemi Gypsy ISDS 262209 | |||||||||||||||||
| Gill ISDS 290983 |  | Mack ISDS 283354 | |||||||||||||||
| Xlynn ISDS 287134 | |||||||||||||||||
| 
             
                 
                    LUNA J.P.F. -
                        ABBC 01111  |  | 
                QUEM BC-SN JUCKA PITANGA
 |  | HOBBES DO PIRES SALDANHA (PARANGOLÉ) -
                    ABBC 00782 CANIL PIRES SALDANHA |  | IPE INCA CARACU DO IPE RG/SPR/02/00108 ISDS 297885 | |||||||||||
| Bina Oroite RG/SPS/05/00136 | |||||||||||||||||
| LIA BC-SN JUCKA PITANGA RG/RSA/09/03353 ISDS 306364 |  | DAX BC-SN JUCKA PITANGA RG/RSA/04/02543 | |||||||||||||||
| BRENDA DO VERDE VALE RG/SCA/03/00376 | |||||||||||||||||
| 
        BRISA 6 KEYSTOCKDOGS
 |  | BR TORENA TROVAO RG/RSA/09/03985 ISDS BR/303929 |  | BARON DO PIRES SALDANHA RG/RSF/03/00031 ISDS 303952 | |||||||||||||
| PAMPA CARACU DO IPE RG/SPR/03/00068 ISDS 297900 | |||||||||||||||||
| MEL 216 BR ENCRUZILHADA DO SUL RG/RSA/05/01485 ISDS BR/297964 |  | WEST PS 122 ENC. DO SUL ISDS 297890 RG/RSA/01/04061 | |||||||||||||||
| NINA BCC-76 ABC 168761 RG/RSA/99/05763 ISDS BR/297898 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com