 
   
                | KIA SOL DO SUL 
 |  | 
             
                
                    XARÁ DO SOL DO SUL -
                        ABBC 00099  
 |  | 
                    TARUMA BR TORENA
 |  | BARON DO PIRES SALDANHA RG/RSF/03/00031 ISDS 303952 |  | SNIPP TABOGA RG/SPAJ/99/00166 ISDS 297888 | ||||||||||
| FLECHA I DO PIRES SALDANHA RG/RSF/01/00029 | ||||||||||||||||||
| PAMPA CARACU DO IPE RG/SPR/03/00068 ISDS 297900 |  | LAD OROITE ABC 167583 RG/SPR/00/00758 | ||||||||||||||||
| ZBRACKEN CBKCE/SPR/A1205 ISDS 303931 ABC 357915 | ||||||||||||||||||
| 
        W´SOL DOS PARDAIS 
 |  | FERA DOS PARDAIS RG/SPX/03/00304 |  | SUN DU MAS DE LA RABEYRINE A1782 | ||||||||||||||
| AMAZING DINA BROWN V.D.WILBAM CBKCE/SPX/A0895 | ||||||||||||||||||
| ANGEL HUNDEWELT RG/SPX/01/05375 |  | MATCH DU MAS DE LA RABEYRINE LOF 006284/01050 | ||||||||||||||||
| DINORAH DE PRETON RG/RSA/99/05577 | ||||||||||||||||||
| 
             
                 
                    HONDA BOM PASTOR -
                        ABBC 00885  
 |  | 
                ² PEPPER -
                    ABBC 00089  
 |  | MIRK ISDS BR/312795 ABC 373134 |  | ² KINLOCH CIAN -
                    ABBC 00823 CANIL RANCHO AVARÉ BC | ||||||||||||
| Rebeca Of Little Ranch RS/SPS/07/00014 ISDS BR/297918 | ||||||||||||||||||
| JILL CBCA 4399 |  | HANDHILLS ROBBIE CBCA 2562 | ||||||||||||||||
| THAT´LL DO JENNY CBCA 2678 | ||||||||||||||||||
| 
                    ² QUEEN -
                        ABBC 00183  
 |  | TWEED -
                    ABBC 01000 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO |  | GARY ISDS 308277 | ||||||||||||||
| EVE ISDS 289397 | ||||||||||||||||||
| JUMA ABC 416489 |  | JIM -
                        ABBC 00069 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO | ||||||||||||||||
| BECCA ISDS 323312 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com