 
   
                | DALLAS PE DE BOI 
 |  | 
             
                
                    JACK PE DE BOI -
                        ABBC 01632  |  | 
                    KRUSH THIGNO
 |  | IPE BOSCH CARACU DO IPE RG/SPK/02/00987 |  | ACASH THIGNO RG/SPK/01/00323 | 
| KATIE OROITE CARACU DO IPE RG/SPR/99/00756 | ||||||||
| PEPSY A1499 |  | IGLOO LOF 004081/00643 | ||||||
| MUCH DU CHENE DE MONTELS LOF 006356/01362 | ||||||||
| 
        PANDA DO BRATISLAVA
 |  | TONNY OROITE ABC 135051 RG/SPS/98/00002 |  | LASH ABC 27535 CBKCE/SPAJ/9.905 | ||||
| BITTSY ABC 62650 | ||||||||
| HI 41 BR ENC. DO SUL RG/RSA/98/05775 ABC 130776 |  | TOSS ABC 47845 CBKCE/RSA/A0224 | ||||||
| FRECKLES ABC 31690 CBKCE/RSA/A0815 | ||||||||
| 
             
                 
                    CHINCHA PE DE BOI -
                        ABBC 01194  |  | 
                KRUSH THIGNO
 |  | IPE BOSCH CARACU DO IPE RG/SPK/02/00987 |  | ACASH THIGNO RG/SPK/01/00323 | ||
| KATIE OROITE CARACU DO IPE RG/SPR/99/00756 | ||||||||
| PEPSY A1499 |  | IGLOO LOF 004081/00643 | ||||||
| MUCH DU CHENE DE MONTELS LOF 006356/01362 | ||||||||
| 
        JADE DO BRATISLAVA
 |  | IPE BOSCH CARACU DO IPE RG/SPK/02/00987 |  | ACASH THIGNO RG/SPK/01/00323 | ||||
| KATIE OROITE CARACU DO IPE RG/SPR/99/00756 | ||||||||
| LIBBY RG/SPK/00/00670 |  | NICK ABC 35669 | ||||||
| CHRIS-MAID ABC 130015 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com