 
   
                | JOE 
 |  | Karven Flash ISDS 309588 |  | Mirk ISDS 284360 |  | Twm ISDS 256553 |  | Dick ISDS 242334 | 
| Mist ISDS 218693 | ||||||||
| Kemi Maid ISDS 255494 |  | JAFF ISDS 231424 | ||||||
| Tess ISDS 241735 | ||||||||
| Astley Fly ISDS 266383 |  | Coon ISDS 231614 |  | Coon ISDS 169984 | ||||
| Kiri ISDS 219412 | ||||||||
| Penny ISDS 228760 |  | BWLCH HEMP ISDS 201604 | ||||||
| Flute ISDS 187371 | ||||||||
| Imp Dilly ABC 378143 |  | 
                Dap Oroite 
 |  | TONNY OROITE ABC 135051 RG/SPS/98/00002 |  | LASH ABC 27535 CBKCE/SPAJ/9.905 | ||
| BITTSY ABC 62650 | ||||||||
| Zap Oroite ABC 155089 |  | LASH ABC 27535 CBKCE/SPAJ/9.905 | ||||||
| BITTSY ABC 62650 | ||||||||
| 
        O’ Sina do Beco do Poeta 
 |  | RIG CARACU DO IPE SP A03/00774 RG/SPR/03/00774 BR/303963 |  | Dark Rose Jos A2129 | ||||
| ZBRACKEN CBKCE/SPR/A1205 ISDS 303931 ABC 357915 | ||||||||
| ZIP II OROITE RG/SPS/99/00001 ABC 155091 CBKCE/SPAJ/9.930 |  | LASH ABC 27535 CBKCE/SPAJ/9.905 | ||||||
| BITTSY ABC 62650 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com