 
   
                | URSO DAS MISSÕES 
 |  | 
             
                
                    BOY YUCUMA -
                        ABBC 00107  
 |  | 
                    Nuck BC-SN Jucka Pitanga 
 |  | ZAC OROITE RS/SPS/05/00138 ISDS 297891 |  | SNIPP TABOGA RG/SPAJ/99/00166 ISDS 297888 | ||||||||
| Sally Oroite RS/SPS/98/29032 | ||||||||||||||||
| IPE LARA RG/RSA/02/05062 ABC 203128 |  | DARK ROSE RANOR CBKCE/SPR/A1204 RG/RSA/98/05769 ABC 152728 | ||||||||||||||
| DOT OROITE RG/SPR/00/00757 ABC 167584 | ||||||||||||||||
| 
        DAMA BR KANIMAN RG/RSA/08/02345 
 |  | Pia Br Torena RG/RSA/06/03639 Preto/Branco |  | BARON DO PIRES SALDANHA RG/RSF/03/00031 ISDS 303952 | ||||||||||||
| PAMPA CARACU DO IPE RG/SPR/03/00068 ISDS 297900 | ||||||||||||||||
| Sina Br Torena RS/RSA/05/04191 Preto/Branco |  | IPE TOY DO CARACU DO IPE (TROCO) RG/SP/03/00780 | ||||||||||||||
| ADA 147 ENC. DO SUL (MILONGA) RG/RSA/02/00618 ISDS 297893 | ||||||||||||||||
| 
             
                 
                    QUINCY BC-SN JUCKA PITANGA -
                        ABBC 01339  |  | 
                HOBBES DO PIRES SALDANHA (PARANGOLÉ) -
                    ABBC 00782  |  | IPE INCA CARACU DO IPE RG/SPR/02/00108 ISDS 297885 |  | DARK ROSE RANOR CBKCE/SPR/A1204 RG/RSA/98/05769 ABC 152728 | ||||||||||
| ZBRACKEN CBKCE/SPR/A1205 ISDS 303931 ABC 357915 | ||||||||||||||||
| Bina Oroite RG/SPS/05/00136 |  | SNIPP TABOGA RG/SPAJ/99/00166 ISDS 297888 | ||||||||||||||
| Sally Oroite RS/SPS/98/29032 | ||||||||||||||||
| 
        LIA BC-SN JUCKA PITANGA
 |  | DAX BC-SN JUCKA PITANGA RG/RSA/04/02543 |  | BEN ENC. DO SUL RG/RSA/00/05593 | ||||||||||||
| AMIE DO P. SALDANHA (LOBA) RG/RSF/02/00089 | ||||||||||||||||
| BRENDA DO VERDE VALE RG/SCA/03/00376 |  | SNIPP TABOGA RG/SPAJ/99/00166 ISDS 297888 | ||||||||||||||
| BABYBEE BRIDACRE DO PASSAUNA RG/PRG/96/05602 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com