 
   
                | BEKO 
 |  | 
             
                
                    BILL DO PAI -
                        ABBC 00002  
 |  | 
                    BEN 
 |  | MAC 276484 A Owen 2009 W.Nat 2nd, IntSu 11th |  | GWIN 248002 A Owen | ||||||||||||||||||||
| ELI 263758 Master B L Gwilym | ||||||||||||||||||||||||||||
| DOT 260561 A Owen |  | ROY 200199 A Owen 1999 IntSu 1st, W.Nat 1st 1997 IntSu 2nd, W.Nat 4th | ||||||||||||||||||||||||||
| MIST 232413 R W Jones | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
        GROESFAEN JESS 
 |  | ROY ISDS 266416 |  | LLANGWM BOB 224454 A Owen 2000 IntSU 1st, Q 1st 2002 WorldCh 1st, SF 4th | ||||||||||||||||||||||||
| NELL 244346 G S Owen | ||||||||||||||||||||||||||||
| NELL 283260 G Evans |  | NAP 243351 G W Coombs | ||||||||||||||||||||||||||
| GWEN 266073 D Griffiths | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
             
                 
                    IPÊ BECCA -
                        ABBC 00165  
 |  | 
                JAFF -
                    ABBC 00051  |  | Mirk ISDS 272009 |  | JAFF ISDS 231424 | ||||||||||||||||||||||
| Kemi Gypsy ISDS 262209 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gill ISDS 290983 |  | Mack ISDS 283354 | ||||||||||||||||||||||||||
| Xlynn ISDS 287134 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 
                    ² MISSY -
                        ABBC 00161  
 |  | SPOT ISDS 281596 |  | MOSS ISDS 260050 | ||||||||||||||||||||||||
| SALI ISDS 262198 | ||||||||||||||||||||||||||||
| GWEN ISDS 281000 |  | Bill ISDS 252806 | ||||||||||||||||||||||||||
| CONNIE ISDS 233290 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com