 
   
                | ECOG1 
 |  | 
             
                
                    BAM BAM DE LA MARAGATA -
                        ABBC 01390  |  | 
                    FRANK OF LITTLE RANCH
 |  | IPE INCA CARACU DO IPE RG/SPR/02/00108 ISDS 297885 |  | DARK ROSE RANOR CBKCE/SPR/A1204 RG/RSA/98/05769 ABC 152728 | |||||||||
| ZBRACKEN CBKCE/SPR/A1205 ISDS 303931 ABC 357915 | |||||||||||||||||
| MARCY PAMPA 07 BC-SN J.PITANGA RG/RSA/01/04545 |  | SNIPP TABOGA RG/SPAJ/99/00166 ISDS 297888 | |||||||||||||||
| JUCKA CBKCE/RSA/A1008 | |||||||||||||||||
| 
        RUTH DE LA MARAGATA
 |  | FEDERAL KCU BU382 |  | SANDU DE EL MINUAN KCU 431 | |||||||||||||
| INCA KCU BU348 | |||||||||||||||||
| TINA DE ESTANCIA CHICA KCU 509 |  | SCOT DE ESTANCIA CHICA KCU 420 | |||||||||||||||
| SECOND CHANCE CHICA KCU 481 | |||||||||||||||||
| 
             
                 
                    GRINGA 1 -
                        ABBC 00726  |  | 
                ² EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) -
                    ABBC 00011  
 |  | CROSSFIRESWEEP (SWEEP) CBKC RG/SPD/04/01332 ABC 252205 |  | Ted ABC 151779 | |||||||||||
| Lyin ABC 160030 | |||||||||||||||||
| Baby 015 R.C. CBKC RG/MGH/07/00343 |  | Dark Rose Jos A2129 | |||||||||||||||
| RHILARY BCC-100 CBKCE/SPF/A1032 ABC 187245 | |||||||||||||||||
| 
                    SDR VERONICA -
                        ABBC 00724  |  | BR TORENA TRUCO RSA/12/00086 |  | GUAPO BR TORENA ISDS 303973 RG/RSA/06/04095 | |||||||||||||
| BR TORENA ADAGA RG/RSA/07/03723 | |||||||||||||||||
| SDR LYS RS/SPS/13/29017 |  | EF ROY III RS/11/42471 | |||||||||||||||
| Gill ISDS 290983 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com