 
   
                | JACK DA BOA SORTE  
 |  | 
             
                
                    XEROX BOA SORTE FG -
                        ABBC 01341  
 |  | 
                    ² KINLOCH CIAN -
                        ABBC 00823  
 |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 |  | Nike ISDS 266607 | ||||||||
| FERN ISDS 252684 | ||||||||||||||||
| Meg ISDS 282283 |  | TED ISDS 238717 | ||||||||||||||
| Killibrae Lyn ISDS 246238 | ||||||||||||||||
| 
        Rebeca Of Little Ranch 
 |  | OZ DO BRATISLAVA (DOC) RG/SPK/01/00739 ISDS BR/297886 |  | KEY SKIP BCC-65 ABC 152663 CBKCE/SPK/A0793 | ||||||||||||
| ANN MARKAT RG/SPX/98/00774 | ||||||||||||||||
| LINE BCKTABOGA RG/SPAJ/01/00074 |  | LASH ABC 27535 CBKCE/SPAJ/9.905 | ||||||||||||||
| Sheppy Markat Border Collie RG/SPX/97/00526 Tricolor | ||||||||||||||||
| 
             
                 
                    LUA BOA SORTE FG -
                        ABBC 01437  |  | 
                ROOPER OF LITTLE RANCH
 |  | OZ DO BRATISLAVA (DOC) RG/SPK/01/00739 ISDS BR/297886 |  | KEY SKIP BCC-65 ABC 152663 CBKCE/SPK/A0793 | ||||||||||
| ANN MARKAT RG/SPX/98/00774 | ||||||||||||||||
| LINE BCKTABOGA RG/SPAJ/01/00074 |  | LASH ABC 27535 CBKCE/SPAJ/9.905 | ||||||||||||||
| Sheppy Markat Border Collie RG/SPX/97/00526 Tricolor | ||||||||||||||||
| 
        MARE DO BRATISLAVA
 |  | KRUSH THIGNO RG/SPR/05/00852 |  | IPE BOSCH CARACU DO IPE RG/SPK/02/00987 | ||||||||||||
| PEPSY A1499 | ||||||||||||||||
| LIBBY RG/SPK/00/00670 |  | NICK ABC 35669 | ||||||||||||||
| CHRIS-MAID ABC 130015 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com