 
   
                | MULAN 
 |  | 
             
                
                    CHIAN BOIADEIRO -
                        ABBC 00636  |  | 
                    MICK 222 BR ENC. DO SUL
 |  | WEST PS 122 ENC. DO SUL ISDS 297890 RG/RSA/01/04061 |  | SNIPP TABOGA RG/SPAJ/99/00166 ISDS 297888 | 
| FRECKLES ABC 31690 CBKCE/RSA/A0815 | ||||||||
| NINA BCC-76 ABC 168761 RG/RSA/99/05763 ISDS BR/297898 |  | BEN ABC 63253 CBKCE/RSA/A0814 | ||||||
| SPECK’S MIDGE ABC 95358 CBKCE/RSA/A1000 | ||||||||
| 
        BR TORENA VIDA
 |  | IPE RUHR CARACU DO IPE (GURI) RG/SPR/03/00775 ISDS 297887 |  | Dark Rose Jos A2129 | ||||
| ZBRACKEN CBKCE/SPR/A1205 ISDS 303931 ABC 357915 | ||||||||
| ADA 147 ENC. DO SUL (MILONGA) RG/RSA/02/00618 ISDS 297893 |  | BEN ABC 63253 CBKCE/RSA/A0814 | ||||||
| PRETON CINDY RG/RSA/99/02348 | ||||||||
| 
             
                 
                    CRISTAL GRAZING -
                        ABBC 00785  |  |  |  | |||||
|  | ||||||||
|  |  | |||||||
|  | ||||||||
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com