 
   
                | ANI 
 |  | Mick ABC 336920 |  | Mik CBCA 3845 |  | Drift ABC 250325 |  | |
| Nana ABC 223807 |  | |||||||
| Gyp CBCA 2575 |  | Tip ABC 117545 |  | |||||
| CASS ABC 162833 |  | |||||||
| Vesta ABC 317021 |  | Cato ABC 156023 |  | IMP. JIM ABC 133041 |  | |||
| Jan ABC 153987 |  | |||||||
| Melangell ABC 215991 |  | ROY 200199 A Owen 1999 IntSu 1st, W.Nat 1st 1997 IntSu 2nd, W.Nat 4th |  | BEN 129820 A Owen 1958 IntSu 3rd, W.Nat 1st | ||||
| NEL 174815 A Owen | ||||||||
| MIST 232413 R W Jones |  | STORM 207568 J M Ellis | ||||||
| MIST 223119 P D Ellis | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com