 
   
                | LABAREDA RP 83 DA CRIÚVA 
 |  | 
             
                
                    CINCERRO DA CRIUVA -
                        ABBC 00587  
 |  | 
                    TWEED -
                        ABBC 01000  |  | GARY ISDS 308277 |  | SPOT ISDS 281596 | |||||||
| GWEN ISDS 281000 | |||||||||||||||
| EVE ISDS 289397 |  | Bill ISDS 252806 | |||||||||||||
| FLO ISDS 268581 | |||||||||||||||
| 
                    VICK -
                        ABBC 02021  |  | Mirk ISDS 272009 |  | JAFF ISDS 231424 | |||||||||||
| Kemi Gypsy ISDS 262209 | |||||||||||||||
| Gill ISDS 290983 |  | Mack ISDS 283354 | |||||||||||||
| Xlynn ISDS 287134 | |||||||||||||||
| 
             
                 
                    ORACA DA CABANHA CRIUVA -
                        ABBC 01566  
 |  | 
                URSUS PASTORES DO CERRADO
 |  | TELL HAND PAINTED RG/SPS/12/00081 |  | DODGE PASTORES DO CERRADO RG/SPS/10/00180 | |||||||||
| BOCAINA´S BRASIL EA ZOE RG/SPG/08/01298 | |||||||||||||||
| SDR BOHEMIA STOCK DOG RANCH RS/SPS/11/42491 |  | Dark Rose Jos A2129 | |||||||||||||
| TOBIANO (TOBY) SDR RS/SPS/08/42470 | |||||||||||||||
| 
        CHINA BORDER DOG
 |  | JIM -
                    ABBC 00069 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO |  | Bill ISDS 252806 | |||||||||||
| GYP ISDS 261603 | |||||||||||||||
| Nip Beco do Poeta RS/SPS/05/27828 |  | IPE INCA CARACU DO IPE RG/SPR/02/00108 ISDS 297885 | |||||||||||||
| Meg 008 do S.D. Dog RS/SPR/03/23315 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com