 
   
                | ELOI JUCKA PITANGA 
 |  | 
             
                
                    ELIOT DO P.S. -
                        ABBC 01586  |  | 
                    GLENCREGG SWEEP -
                        ABBC 00158  |  | SETH ISDS 00/309926 |  | STAFF ISDS 267697 | 
| RAINOWSCOOBY ISDS 295255 | ||||||||
| BECCA ISDS 264339 |  | TWEED ISDS 219065 | ||||||
| JAN ISDS 250517 | ||||||||
| 
                    FLY -
                        ABBC 01377  |  | ROB ISDS 296754 |  | GLEN ISDS 264729 | ||||
| JAN ISDS 288464 | ||||||||
| SHEILA ISDS 301348 |  | MOSS ISDS 284384 | ||||||
| EVA ISDS 258348 | ||||||||
| 
             
                 
                    ULA YUCUMA -
                        ABBC 00988  |  | ZAC OROITE RS/SPS/05/00138 ISDS 297891 |  | SNIPP TABOGA RG/SPAJ/99/00166 ISDS 297888 |  | LASH ABC 27535 CBKCE/SPAJ/9.905 | ||
| WENDY MARKAT BORDER COLLIE RG/SPX/96/03978 NASD 72935 | ||||||||
| Sally Oroite RS/SPS/98/29032 |  | LASH ABC 27535 CBKCE/SPAJ/9.905 | ||||||
| BITTSY ABC 62650 | ||||||||
| 
        NINA BJ PASTOREIO DA ESPERANCA
 |  | BEN ISDS 00/306183 RS/RSA/09/37155 |  | MAC 276484 A Owen 2009 W.Nat 2nd, IntSu 11th | ||||
| DOT 260561 A Owen | ||||||||
| GROESFAEN JESS ISDS 00/305784 RS/RSA/09/37154 |  | ROY ISDS 266416 | ||||||
| NELL 283260 G Evans | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com