 
   
                | ROOS AVARE BC 
 
 |  | 
             
                
                    JAFF -
                        ABBC 00051  |  | Mirk ISDS 272009 |  | JAFF ISDS 231424 |  | VIC ISDS 214578 | |
| MADDIE ISDS 212573 | |||||||||
| Kemi Gypsy ISDS 262209 |  | MAC ISDS 254267 | |||||||
| LASS ISDS 238963 | |||||||||
| Gill ISDS 290983 |  | Mack ISDS 283354 |  | CHIP ISDS 273489 | |||||
| FLY ISDS 228269 | |||||||||
| Xlynn ISDS 287134 |  | NIP ISDS 207390 | |||||||
| LASS ISDS 227097 | |||||||||
| 
             
                 
                    FLY -
                        ABBC 00999  |  | DICK CBCA 10614 |  | GLEN ISDS 285566 |  | MICK ISDS 250669 | |||
| MEGAN ISDS 254749 | |||||||||
| LIN ISDS 266174 |  | STAR ISDS 211076 | |||||||
| GILL ISDS 243695 | |||||||||
| JILL CBCA 4399 |  | HANDHILLS ROBBIE CBCA 2562 |  | ROBBIE CABC 110232 | |||||
| CV LASS CBCA 574 | |||||||||
| THAT´LL DO JENNY CBCA 2678 |  | IMP CRAIG CBCA 2385 | |||||||
| JILL CBCA 558 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com