 
   
                | SN GUAPA 
 |  | 
             
                
                    ROTCHA MINUANO -
                        ABBC 00835  |  | 
                    ² SINUELO -
                        ABBC 00811  
 |  | BR TORENA TORENA RG/RSA/09/04007 |  | IPE RUHR CARACU DO IPE (GURI) RG/SPR/03/00775 ISDS 297887 | ||||||||||||||||
| ZUCA 139 ENC. DO SUL (CHINOCA) RG/RSA/02/00845 | ||||||||||||||||||||||||
| N.GUAIACA BR KANIMAN RG/RSA/11/01236 |  | EIKE BR KANIMAN RG/RSA/08/03496 | ||||||||||||||||||||||
| Sina Br Torena RS/RSA/05/04191 Preto/Branco | ||||||||||||||||||||||||
| 
                    UNA NR BORDER'S -
                        ABBC 00789  |  | CLINT NR BORDER´S RG/SPAI/10/05074 |  | NICK BCKTABOGA RG/SPAJ/01/00137 | ||||||||||||||||||||
| ELBA NR BORDER´S RS/SPG/09/33950 | ||||||||||||||||||||||||
| IZA DO FORT RENO RS/SPF/11/40714 |  | GURI DO FORT RENO RG/SPF/09/03986 | ||||||||||||||||||||||
| IPE OKLA ABC 355991 RS/SPF/10/40700 | ||||||||||||||||||||||||
| 
             
                 
                    CHALEIRA SINUELO -
                        ABBC 00907  
 |  | 
                CUSCO DEL TEMPLAO -
                    ABBC 00849  |  | GARY ISDS 308277 |  | SPOT ISDS 281596 | ||||||||||||||||||
| GWEN ISDS 281000 | ||||||||||||||||||||||||
| LEXI ISDS 289032 |  | SHEP ISDS 245271 | ||||||||||||||||||||||
| JESS ISDS 263966 | ||||||||||||||||||||||||
| 
                    ² CAMBONA DEL TEMPLAO -
                        ABBC 00850  
 |  | JANGO DO PIRES SALDANHA RSA/08/00649 |  | IPE INCA CARACU DO IPE RG/SPR/02/00108 ISDS 297885 | ||||||||||||||||||||
| FLECHA I DO PIRES SALDANHA RG/RSF/01/00029 | ||||||||||||||||||||||||
| HECHIZO TEKOA CELTA KCU 923 |  | GUAPO BR TORENA ISDS 303973 RG/RSA/06/04095 | ||||||||||||||||||||||
| HECHIZO TEKOA AFRICA KCU 579 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com