 
   
                | GWEN DO PIRES SALDANHA 
 |  | 
             
                
                    TUBI -
                        ABBC 01707  |  | 
                    FRANK OF LITTLE RANCH
 |  | IPE INCA CARACU DO IPE RG/SPR/02/00108 ISDS 297885 |  | DARK ROSE RANOR CBKCE/SPR/A1204 RG/RSA/98/05769 ABC 152728 | 
| ZBRACKEN CBKCE/SPR/A1205 ISDS 303931 ABC 357915 | ||||||||
| MARCY PAMPA 07 BC-SN J.PITANGA RG/RSA/01/04545 |  | SNIPP TABOGA RG/SPAJ/99/00166 ISDS 297888 | ||||||
| JUCKA CBKCE/RSA/A1008 | ||||||||
| BRISA ISDS BR/320989 |  | BR TORENA TROVAO RG/RSA/09/03985 ISDS BR/303929 |  | BARON DO PIRES SALDANHA RG/RSF/03/00031 ISDS 303952 | ||||
| PAMPA CARACU DO IPE RG/SPR/03/00068 ISDS 297900 | ||||||||
| MEL 216 BR ENCRUZILHADA DO SUL RG/RSA/05/01485 ISDS BR/297964 |  | WEST PS 122 ENC. DO SUL ISDS 297890 RG/RSA/01/04061 | ||||||
| NINA BCC-76 ABC 168761 RG/RSA/99/05763 ISDS BR/297898 | ||||||||
| 
             
                 
                    LOUNA -
                        ABBC 01235  |  | 
                ENKORE II DU CLOCHER TORD
 |  | BRAVE CRAIG LOF 1 BOR.COL 22 390/2 921 KC AJ0902747 |  | LLANGWM BOB 224454 A Owen 2000 IntSU 1st, Q 1st 2002 WorldCh 1st, SF 4th | ||
| DOT 260561 A Owen | ||||||||
| URA DU MONT KERCHOUAN LOF 1 BOR.COL 14 766/2 804 |  | SHARK LOF 1 BOR.COL 11 510/1 609 | ||||||
| MANILLE LOF 1 BOR.COL 6 502/1 415 | ||||||||
| 
        HIANA DE LA MULATIERE
 |  | LORD BEN LOF 1 BOR.COL 27 888/4 616 KC AM0901400 |  | GLEN ISDS 248367 | ||||
| FLORA ISDS 246721 | ||||||||
| ASTRA DU MONT KERCHOUAN LOF 1 BOR.COL 17 192/3 165 |  | SHARK LOF 1 BOR.COL 11 510/1 609 | ||||||
| PIZZIE LOF 1 BOR.COL 8 990/1 959 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com