 
   
                | CAP 
 |  | 
            
             
                
                    IPE YOM
 |  | 
                    MAYFIELDS ROCK
 |  | MAYFIELDS DUKE ABC 187724 |  | TURK ABC 81691 | 
| BRITTNEY ABC 57893 | ||||||||
| SADI ABC 182342 |  | QUIRT ABC 126132 | ||||||
| MCCALLUMSJUICE ABC 106668 | ||||||||
| 
        ZBRACKEN
 |  | MOEL NAP 217137 NKKR 01229/97 |  | BWLCH HEMP ISDS 201604 | ||||
| DOLWEN FAN ISDS 201083 | ||||||||
| YKES LOSH 0544122 0844122 |  | ROY ISDS 232153 NHSB 2175083 BIJL G-0-2175083 | ||||||
| WEDERGRAETES LASS KCR 0095271 | ||||||||
| 
            
             
                 
                    IMP. BONE
 |  | 
                FRANK OF LITTLE RANCH
 |  | IPE INCA CARACU DO IPE RG/SPR/02/00108 ISDS 297885 |  | DARK ROSE RANOR CBKCE/SPR/A1204 RG/RSA/98/05769 ABC 152728 | ||
| ZBRACKEN CBKCE/SPR/A1205 ISDS 303931 ABC 357915 | ||||||||
| MARCY PAMPA 07 BC-SN J.PITANGA RG/RSA/01/04545 |  | SNIPP TABOGA RG/SPAJ/99/00166 ISDS 297888 | ||||||
| JUCKA CBKCE/RSA/A1008 | ||||||||
| GANA ISDS 297982 |  |  | ||||||
|  | ||||||||
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com