 
   
                | GRIS DE SANTAMARIA 
 |  | 
             
                
                    RADAR COLOMBO’S  -
                        ABBC 00035  
 |  | 
                    FOGO DO FORT RENO -
                        ABBC 00421  |  | ROY BR3686 ISDS 274651 |  | MOSS OF CLWYD DK18630/2000 ISDS 246157 | ||||||
| LYNN DK09856/2000 ISDS 272396 | ||||||||||||||
| FANNY DO BORDER DA FRONTEIRA RG/RSA/00/03744 |  | KEITH BCC-64 CBKCE/RSA/A0132 | ||||||||||||
| LISETTE DU MANOIR DU LAC CBKCE/RSA/A0051 | ||||||||||||||
| 
                    LAILA DO PIRES SALDANHA  -
                        ABBC 00009  |  | SNIPP TABOGA RG/SPAJ/99/00166 ISDS 297888 |  | LASH ABC 27535 CBKCE/SPAJ/9.905 | ||||||||||
| WENDY MARKAT BORDER COLLIE RG/SPX/96/03978 NASD 72935 | ||||||||||||||
| FLECHA I DO PIRES SALDANHA RG/RSF/01/00029 |  | SNIPP TABOGA RG/SPAJ/99/00166 ISDS 297888 | ||||||||||||
| Flecha BCC-31 CBKCE/RSF/9.909 ABC 118710 | ||||||||||||||
| 
             
                 
                    STAR DE LAS MARTINAS -
                        ABBC 01300  |  | 
                JOE -
                    ABBC 01298  |  | Karven Flash ISDS 309588 |  | Mirk ISDS 284360 | ||||||||
| Astley Fly ISDS 266383 | ||||||||||||||
| Imp Dilly ABC 378143 |  | Dap Oroite RS/SPS/05/32045 ABC 282933 | ||||||||||||
| O’ Sina do Beco do Poeta RG/SPS/05/00105 ISDS 303946 | ||||||||||||||
| 
                    IPE OHRANA -
                        ABBC 01299  |  | JACK ISDS 300351 |  | MOSS ISDS 268860 | ||||||||||
| MEG ISDS 286809 | ||||||||||||||
| IPE OKLA ABC 355991 RS/SPF/10/40700 |  | MAYFIELDS ROCK ABC 312346 RS/SPG/07/33646 | ||||||||||||
| RED BELL ABC 326990 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com