 
   
                | MALLU COLLIE DOG 
 |  | 
             
                
                    FAISCA HERDERS RANCHER´S -
                        ABBC 01338  |  | 
                    ² NICK PASTORES DO CERRADO -
                        ABBC 00619  
 |  | BILL DA EMA RS/MGH/04/33379 |  | FAIRLEA JAKE 266651 | |
| BESS 264361 | |||||||||
| SDR WATSI STOCK DOG RANCH RS/SPS/11/42365 |  | DALLAS COWBOY J.L.F.O. RG/SPX/06/08227 | |||||||
| FLY RS/SPS/05/35885 | |||||||||
| 
        BANDIDA PASTORES DO CERRADO
 |  | TELL OF LITTLE RANCH RG/SPS/07/00114 |  | BWLCH MOSS CBKCE/RSA/A0810 | |||||
| ULI FAZENDA HARMONIA RG/RSF/05/00021 | |||||||||
| MILLA 219 BR ENC. DO SUL RG/RSA/05/01488 |  | WEST PS 122 ENC. DO SUL ISDS 297890 RG/RSA/01/04061 | |||||||
| NINA BCC-76 ABC 168761 RG/RSA/99/05763 ISDS BR/297898 | |||||||||
| 
             
                 
                    TEKILA BOIAD -
                        ABBC 00812  |  | 
                MICK 222 BR ENC. DO SUL
 |  | WEST PS 122 ENC. DO SUL ISDS 297890 RG/RSA/01/04061 |  | SNIPP TABOGA RG/SPAJ/99/00166 ISDS 297888 | |||
| FRECKLES ABC 31690 CBKCE/RSA/A0815 | |||||||||
| NINA BCC-76 ABC 168761 RG/RSA/99/05763 ISDS BR/297898 |  | BEN ABC 63253 CBKCE/RSA/A0814 | |||||||
| SPECK’S MIDGE ABC 95358 CBKCE/RSA/A1000 | |||||||||
| 
        DASLU BOIADEIRO
 |  | ² KINLOCH CIAN -
                    ABBC 00823 CANIL RANCHO AVARÉ BC |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 | |||||
| Meg ISDS 282283 | |||||||||
| O’ Sina do Beco do Poeta RG/SPS/05/00105 ISDS 303946 |  | RIG CARACU DO IPE SP A03/00774 RG/SPR/03/00774 BR/303963 | |||||||
| ZIP II OROITE RG/SPS/99/00001 ABC 155091 CBKCE/SPAJ/9.930 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com