 
   
                | BITA 
 |  | 
             
                
                    BURÉ DO PAI -
                        ABBC 00003  
 |  | 
                    JIM -
                        ABBC 00069  |  | Bill ISDS 252806 |  | JIM ISDS 195051 | ||||||||||||||||||
| Gwen ISDS 236395 | ||||||||||||||||||||||||||
| GYP ISDS 261603 |  | Beedwood Bob ISDS 230975 | ||||||||||||||||||||||||
| Bonnie ISDS 247976 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
        Nip Beco do Poeta 
 |  | IPE INCA CARACU DO IPE RG/SPR/02/00108 ISDS 297885 |  | DARK ROSE RANOR CBKCE/SPR/A1204 RG/RSA/98/05769 ABC 152728 | ||||||||||||||||||||||
| ZBRACKEN CBKCE/SPR/A1205 ISDS 303931 ABC 357915 | ||||||||||||||||||||||||||
| Meg 008 do S.D. Dog RS/SPR/03/23315 |  | TONNY OROITE ABC 135051 RG/SPS/98/00002 | ||||||||||||||||||||||||
| Kaiana SD RS/SPR/00/19738 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
             
                 
                    BRISA DO PAI  -
                        ABBC 00004  
 |  | 
                Nuck BC-SN Jucka Pitanga 
 |  | ZAC OROITE RS/SPS/05/00138 ISDS 297891 |  | SNIPP TABOGA RG/SPAJ/99/00166 ISDS 297888 | ||||||||||||||||||||
| Sally Oroite RS/SPS/98/29032 | ||||||||||||||||||||||||||
| IPE LARA RG/RSA/02/05062 ABC 203128 |  | DARK ROSE RANOR CBKCE/SPR/A1204 RG/RSA/98/05769 ABC 152728 | ||||||||||||||||||||||||
| DOT OROITE RG/SPR/00/00757 ABC 167584 | ||||||||||||||||||||||||||
| 
        DAMA BR KANIMAN RG/RSA/08/02345 
 |  | Pia Br Torena RG/RSA/06/03639 Preto/Branco |  | BARON DO PIRES SALDANHA RG/RSF/03/00031 ISDS 303952 | ||||||||||||||||||||||
| PAMPA CARACU DO IPE RG/SPR/03/00068 ISDS 297900 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sina Br Torena RS/RSA/05/04191 Preto/Branco |  | IPE TOY DO CARACU DO IPE (TROCO) RG/SP/03/00780 | ||||||||||||||||||||||||
| ADA 147 ENC. DO SUL (MILONGA) RG/RSA/02/00618 ISDS 297893 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com