 
   
                | TULIPA PASTORES DO RINCÃO 
 |  | 
             
                
                    SEPÉ DA CRIÚVA -
                        ABBC 00042  |  | 
                    ² LOKO  -
                        ABBC 00326  
 |  | BR TORENA TUCO ISDS 303979 KCU 1242 |  | GUAPO BR TORENA ISDS 303973 RG/RSA/06/04095 | ||||||||||||||
| PAMPA CARACU DO IPE RG/SPR/03/00068 ISDS 297900 | ||||||||||||||||||||||
| FRONTERA DEL CIELO DONNA RG/PRA/03/00389 ISDS 297896 |  | BEN ABC 63253 CBKCE/RSA/A0814 | ||||||||||||||||||||
| PRETON ANDY *A1* RG/RSA/99/02339 | ||||||||||||||||||||||
| FLY ISDS 297952 RG/RSA/06/03972 |  | ZAC OROITE RS/SPS/05/00138 ISDS 297891 |  | SNIPP TABOGA RG/SPAJ/99/00166 ISDS 297888 | ||||||||||||||||||
| Sally Oroite RS/SPS/98/29032 | ||||||||||||||||||||||
| IPE LARA RG/RSA/02/05062 ABC 203128 |  | DARK ROSE RANOR CBKCE/SPR/A1204 RG/RSA/98/05769 ABC 152728 | ||||||||||||||||||||
| DOT OROITE RG/SPR/00/00757 ABC 167584 | ||||||||||||||||||||||
| 
             
                 
                    ROTCHA PANTERA -
                        ABBC 00833  |  | 
                ² SINUELO -
                    ABBC 00811  
 |  | BR TORENA TORENA RG/RSA/09/04007 |  | IPE RUHR CARACU DO IPE (GURI) RG/SPR/03/00775 ISDS 297887 | ||||||||||||||||
| ZUCA 139 ENC. DO SUL (CHINOCA) RG/RSA/02/00845 | ||||||||||||||||||||||
| N.GUAIACA BR KANIMAN RG/RSA/11/01236 |  | EIKE BR KANIMAN RG/RSA/08/03496 | ||||||||||||||||||||
| Sina Br Torena RS/RSA/05/04191 Preto/Branco | ||||||||||||||||||||||
| 
                    UNA NR BORDER'S -
                        ABBC 00789  |  | CLINT NR BORDER´S RG/SPAI/10/05074 |  | NICK BCKTABOGA RG/SPAJ/01/00137 | ||||||||||||||||||
| ELBA NR BORDER´S RS/SPG/09/33950 | ||||||||||||||||||||||
| IZA DO FORT RENO RS/SPF/11/40714 |  | GURI DO FORT RENO RG/SPF/09/03986 | ||||||||||||||||||||
| IPE OKLA ABC 355991 RS/SPF/10/40700 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com