 
   
                | THAM 
 |  | 
             
                
                    LEX  -
                        ABBC 00005  
 |  | 
                    AXI BATURINDAH
 |  | IPE BARU RG/MAS/00/00629 ABC 161790 |  | DARK ROSE RANOR CBKCE/SPR/A1204 RG/RSA/98/05769 ABC 152728 | ||||||||||||||
| Fly *A6* ABC 152727 | ||||||||||||||||||||||
| ONDA BCC-86 RG/SPG/00/01518 ABC 187237 |  | BEN ABC 63253 CBKCE/RSA/A0814 | ||||||||||||||||||||
| Apinta ABC 83373 | ||||||||||||||||||||||
| Lica Bcktaboga RG/ SPAJ/01/00072 |  | LASH ABC 27535 CBKCE/SPAJ/9.905 |  | ZAC NASD 54375 | ||||||||||||||||||
| NIP AIBC 63121 | ||||||||||||||||||||||
| Sheppy Markat Border Collie RG/SPX/97/00526 Tricolor |  | Germal Diamond Light CBKCE/SPX/7.873 | ||||||||||||||||||||
| Gail Of Upchurch CBKCE/SPX/7.872 | ||||||||||||||||||||||
| Asteca ISDS BR/303926 |  |  |  | |||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||
|  |  | |||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com