 
   
                | XEXÉU BP 
 |  | 
             
                
                    VASCO BC-SN JUCKA PITANGA -
                        ABBC 01020  |  | 
                    ARTIGAS BR KANIMAN
 |  | BR TORENA TORENA RG/RSA/09/04007 |  | IPE RUHR CARACU DO IPE (GURI) RG/SPR/03/00775 ISDS 297887 | |
| ZUCA 139 ENC. DO SUL (CHINOCA) RG/RSA/02/00845 | |||||||||
| FRONTERA DEL CIELO ICHULA RG/RSA/05/02849 |  | CHECK THIGNO RG/SPK/02/00830 | |||||||
| PRETON ANDY *A1* RG/RSA/99/02339 | |||||||||
| 
        LIA BC-SN JUCKA PITANGA
 |  | DAX BC-SN JUCKA PITANGA RG/RSA/04/02543 |  | BEN ENC. DO SUL RG/RSA/00/05593 | |||||
| AMIE DO P. SALDANHA (LOBA) RG/RSF/02/00089 | |||||||||
| BRENDA DO VERDE VALE RG/SCA/03/00376 |  | SNIPP TABOGA RG/SPAJ/99/00166 ISDS 297888 | |||||||
| BABYBEE BRIDACRE DO PASSAUNA RG/PRG/96/05602 | |||||||||
| 
             
                 
                    DARA -
                        ABBC 00792  |  | 
                ² KINLOCH CIAN -
                    ABBC 00823  
 |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 |  | Nike ISDS 266607 | |||
| FERN ISDS 252684 | |||||||||
| Meg ISDS 282283 |  | TED ISDS 238717 | |||||||
| Killibrae Lyn ISDS 246238 | |||||||||
| 
                    FERA -
                        ABBC 00620  |  | DUSK RS/MGD/11/49270 ISDS 318257 |  | JOE ISDS 272330 | |||||
| KINLOCH TAHI ISDS 306812 | |||||||||
| IPE FLY ABC 345162 |  | IPE ZULU ABC 333188 | |||||||
| RED BELL ABC 326990 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com