 
   
                | HOPE DO HIPÉRION 
 |  | 
             
                
                    TITAN BOIADEIRO -
                        ABBC 00186  |  | 
                    SPOT
 |  | BILL ISDS 249411 |  | SWEEP ISDS 180949 | |
| KIM ISDS 233768 | |||||||||
| JESS ISDS 281934 |  | JIM ISDS 269391 | |||||||
| FLOSS ISDS 272657 | |||||||||
| 
        BOCAINA´S BRASIL DARK
 |  | Dap Oroite RS/SPS/05/32045 ABC 282933 |  | TONNY OROITE ABC 135051 RG/SPS/98/00002 | |||||
| Zap Oroite ABC 155089 | |||||||||
| O’ Sina do Beco do Poeta RG/SPS/05/00105 ISDS 303946 |  | RIG CARACU DO IPE SP A03/00774 RG/SPR/03/00774 BR/303963 | |||||||
| ZIP II OROITE RG/SPS/99/00001 ABC 155091 CBKCE/SPAJ/9.930 | |||||||||
| 
             
                 
                    WENDY BOA SORTE FG -
                        ABBC 00188  
 |  | 
                JIM -
                    ABBC 00069  |  | Bill ISDS 252806 |  | JIM ISDS 195051 | |||
| Gwen ISDS 236395 | |||||||||
| GYP ISDS 261603 |  | Beedwood Bob ISDS 230975 | |||||||
| Bonnie ISDS 247976 | |||||||||
| 
                    ² DOCA BOA SORTE FG -
                        ABBC 00962  
 |  | ² KINLOCH CIAN -
                    ABBC 00823 CANIL RANCHO AVARÉ BC |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 | |||||
| Meg ISDS 282283 | |||||||||
| Rebeca Of Little Ranch RS/SPS/07/00014 ISDS BR/297918 |  | OZ DO BRATISLAVA (DOC) RG/SPK/01/00739 ISDS BR/297886 | |||||||
| LINE BCKTABOGA RG/SPAJ/01/00074 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com