 
   
                | GRAL  
 |  | 
             
                
                    H-KIMI FMV 034 BR NEW VICTORIA -
                        ABBC 00697  |  | 
                    ² IPE ZEN -
                        ABBC 02076  
 |  | Jake ABC 201658 |  | GRIZZLY ABC 104612 | |
| BOOTS ABC 165502 | |||||||||
| Tess ABC 276341 |  | CAP ABC 118493 | |||||||
| LIZ ABC 188523 | |||||||||
| 
                    CIANA SAO MIGUEL ARCANJO -
                        ABBC 02999  |  | ² KINLOCH CIAN -
                    ABBC 00823 CANIL RANCHO AVARÉ BC |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 | |||||
| Meg ISDS 282283 | |||||||||
| NINA 01 DARK GUAPIRA RS/SPX/10/39203 |  | FOGO DO FORT RENO -
                        ABBC 00421 CANIL PABLO GLEYSER | |||||||
| BOCAINA´S BRASIL DARK RS/SPG/08/35108 | |||||||||
| 
             
                 
                    ANNE BOIAD -
                        ABBC 00489  |  | 
                LUDY BOIAD
 |  | TWEED -
                    ABBC 01000 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO |  | GARY ISDS 308277 | |||
| EVE ISDS 289397 | |||||||||
| DASLU BOIADEIRO ISDS 314386 |  | ² KINLOCH CIAN -
                        ABBC 00823 CANIL RANCHO AVARÉ BC | |||||||
| O’ Sina do Beco do Poeta RG/SPS/05/00105 ISDS 303946 | |||||||||
| POP ISDS 330282 |  | SPOT RS/MGK/07/44235 ISDS 293104 |  | BILL ISDS 249411 | |||||
| JESS ISDS 281934 | |||||||||
| KINLOCH TAHI ISDS 306812 |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 | |||||||
| KINLOCH TINA ISDS 289109 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com