 
   
                | GAL JUCKA PITANGA 
 |  | 
             
                
                    VITO BC-SN JUCKA PITANGA (MANCHA) -
                        ABBC 02216  |  | 
                    ARTIGAS BR KANIMAN
 |  | BR TORENA TORENA RG/RSA/09/04007 |  | IPE RUHR CARACU DO IPE (GURI) RG/SPR/03/00775 ISDS 297887 | 
| ZUCA 139 ENC. DO SUL (CHINOCA) RG/RSA/02/00845 | ||||||||
| FRONTERA DEL CIELO ICHULA RG/RSA/05/02849 |  | CHECK THIGNO RG/SPK/02/00830 | ||||||
| PRETON ANDY *A1* RG/RSA/99/02339 | ||||||||
| 
        LIA BC-SN JUCKA PITANGA
 |  | DAX BC-SN JUCKA PITANGA RG/RSA/04/02543 |  | BEN ENC. DO SUL RG/RSA/00/05593 | ||||
| AMIE DO P. SALDANHA (LOBA) RG/RSF/02/00089 | ||||||||
| BRENDA DO VERDE VALE RG/SCA/03/00376 |  | SNIPP TABOGA RG/SPAJ/99/00166 ISDS 297888 | ||||||
| BABYBEE BRIDACRE DO PASSAUNA RG/PRG/96/05602 | ||||||||
| 
             
                 
                    ULA YUCUMA -
                        ABBC 00988  |  | ZAC OROITE RS/SPS/05/00138 ISDS 297891 |  | SNIPP TABOGA RG/SPAJ/99/00166 ISDS 297888 |  | LASH ABC 27535 CBKCE/SPAJ/9.905 | ||
| WENDY MARKAT BORDER COLLIE RG/SPX/96/03978 NASD 72935 | ||||||||
| Sally Oroite RS/SPS/98/29032 |  | LASH ABC 27535 CBKCE/SPAJ/9.905 | ||||||
| BITTSY ABC 62650 | ||||||||
| 
        NINA BJ PASTOREIO DA ESPERANCA
 |  | BEN ISDS 00/306183 RS/RSA/09/37155 |  | MAC 276484 A Owen 2009 W.Nat 2nd, IntSu 11th | ||||
| DOT 260561 A Owen | ||||||||
| GROESFAEN JESS ISDS 00/305784 RS/RSA/09/37154 |  | ROY ISDS 266416 | ||||||
| NELL 283260 G Evans | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com