 
   
                | TOB 
 |  | 
             
                
                    BILL L.H.D.A. -
                        ABBC 02322  |  | 
                    FOX DO FORT RENO
 |  | ROY BR3686 ISDS 274651 |  | MOSS OF CLWYD DK18630/2000 ISDS 246157 | 
| LYNN DK09856/2000 ISDS 272396 | ||||||||
| FANNY DO BORDER DA FRONTEIRA RG/RSA/00/03744 |  | KEITH BCC-64 CBKCE/RSA/A0132 | ||||||
| LISETTE DU MANOIR DU LAC CBKCE/RSA/A0051 | ||||||||
| 
        ANNE S.A.M.
 |  | CARACU DO IPE DUTCH RG/SPR/05/00872 |  | LAD OROITE ABC 167583 RG/SPR/00/00758 | ||||
| ZBRACKEN CBKCE/SPR/A1205 ISDS 303931 ABC 357915 | ||||||||
| ANNE 002 R.C. RG/MGH/06/00066 |  | WEST PS 122 ENC. DO SUL ISDS 297890 RG/RSA/01/04061 | ||||||
| RHILARY BCC-100 CBKCE/SPF/A1032 ABC 187245 | ||||||||
| 
             
                 
                    AYSHA L.H.D.A. -
                        ABBC 02321  |  | 
                FOX DO FORT RENO
 |  | ROY BR3686 ISDS 274651 |  | MOSS OF CLWYD DK18630/2000 ISDS 246157 | ||
| LYNN DK09856/2000 ISDS 272396 | ||||||||
| FANNY DO BORDER DA FRONTEIRA RG/RSA/00/03744 |  | KEITH BCC-64 CBKCE/RSA/A0132 | ||||||
| LISETTE DU MANOIR DU LAC CBKCE/RSA/A0051 | ||||||||
| 
        ANNE S.A.M.
 |  | CARACU DO IPE DUTCH RG/SPR/05/00872 |  | LAD OROITE ABC 167583 RG/SPR/00/00758 | ||||
| ZBRACKEN CBKCE/SPR/A1205 ISDS 303931 ABC 357915 | ||||||||
| ANNE 002 R.C. RG/MGH/06/00066 |  | WEST PS 122 ENC. DO SUL ISDS 297890 RG/RSA/01/04061 | ||||||
| RHILARY BCC-100 CBKCE/SPF/A1032 ABC 187245 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com