 
   
                | MAYA COLLIE DOG 
 |  | 
             
                
                    RADAR COLOMBO’S  -
                        ABBC 00035  
 |  | 
                    FOGO DO FORT RENO -
                        ABBC 00421  |  | ROY BR3686 ISDS 274651 |  | MOSS OF CLWYD DK18630/2000 ISDS 246157 | ||||||
| LYNN DK09856/2000 ISDS 272396 | ||||||||||||||
| FANNY DO BORDER DA FRONTEIRA RG/RSA/00/03744 |  | KEITH BCC-64 CBKCE/RSA/A0132 | ||||||||||||
| LISETTE DU MANOIR DU LAC CBKCE/RSA/A0051 | ||||||||||||||
| 
                    LAILA DO PIRES SALDANHA  -
                        ABBC 00009  |  | SNIPP TABOGA RG/SPAJ/99/00166 ISDS 297888 |  | LASH ABC 27535 CBKCE/SPAJ/9.905 | ||||||||||
| WENDY MARKAT BORDER COLLIE RG/SPX/96/03978 NASD 72935 | ||||||||||||||
| FLECHA I DO PIRES SALDANHA RG/RSF/01/00029 |  | SNIPP TABOGA RG/SPAJ/99/00166 ISDS 297888 | ||||||||||||
| Flecha BCC-31 CBKCE/RSF/9.909 ABC 118710 | ||||||||||||||
| 
             
                 
                    TEKILA BOIAD -
                        ABBC 00812  |  | 
                MICK 222 BR ENC. DO SUL
 |  | WEST PS 122 ENC. DO SUL ISDS 297890 RG/RSA/01/04061 |  | SNIPP TABOGA RG/SPAJ/99/00166 ISDS 297888 | ||||||||
| FRECKLES ABC 31690 CBKCE/RSA/A0815 | ||||||||||||||
| NINA BCC-76 ABC 168761 RG/RSA/99/05763 ISDS BR/297898 |  | BEN ABC 63253 CBKCE/RSA/A0814 | ||||||||||||
| SPECK’S MIDGE ABC 95358 CBKCE/RSA/A1000 | ||||||||||||||
| 
        DASLU BOIADEIRO
 |  | ² KINLOCH CIAN -
                    ABBC 00823 CANIL RANCHO AVARÉ BC |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 | ||||||||||
| Meg ISDS 282283 | ||||||||||||||
| O’ Sina do Beco do Poeta RG/SPS/05/00105 ISDS 303946 |  | RIG CARACU DO IPE SP A03/00774 RG/SPR/03/00774 BR/303963 | ||||||||||||
| ZIP II OROITE RG/SPS/99/00001 ABC 155091 CBKCE/SPAJ/9.930 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com