 
   
                | AMORA 
 |  | 
             
                
                    TITAN -
                        ABBC 00007  
 |  | 
                    ² LEX  -
                        ABBC 00005  
 |  | AXI BATURINDAH RG/SPG/02/01945 ABC 261528 |  | IPE BARU RG/MAS/00/00629 ABC 161790 | |||||||||||||||||||||||||
| ONDA BCC-86 RG/SPG/00/01518 ABC 187237 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lica Bcktaboga RG/ SPAJ/01/00072 |  | LASH ABC 27535 CBKCE/SPAJ/9.905 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Sheppy Markat Border Collie RG/SPX/97/00526 Tricolor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
                    ² SHAROW -
                        ABBC 00070  
 |  | X’ Jimmy Bocaina’s Borders RG/SPG/06/02052 Preto/ Branco |  | AXI BATURINDAH RG/SPG/02/01945 ABC 261528 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Bala do Fortt Reno RG/SPG/02/01947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uri Bocaina’s Borders RG/SPX/07/07633 Tricolor |  | Ipe Rox Caracu do Ipe RG/SPR/03/00773 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Neka Encruzilhada do Sul RG/RSA/99/05768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
             
                 
                    MAIA -
                        ABBC 00006  |  | Vasco boiadeiro ABC 349264 |  | MICK 222 BR ENC. DO SUL ISDS 303950 RG/RSA/05/01491 |  | WEST PS 122 ENC. DO SUL ISDS 297890 RG/RSA/01/04061 | |||||||||||||||||||||||||||
| NINA BCC-76 ABC 168761 RG/RSA/99/05763 ISDS BR/297898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUSA OROITE ABC 341800 |  | Jos ISDS 254213 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zop Oroite ABC 155092 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
        Cash 
 |  | Boy (ROM) ISDS 311262 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Mallory (ROM) ISDS 311263 |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com