 
   
                | TOBI FORT RENO 
 |  | 
             
                
                    GUS -
                        ABBC 00621  
 |  | 
                    MIRK 
 |  | ² KINLOCH CIAN -
                        ABBC 00823 CANIL RANCHO AVARÉ BC |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 | |
| Meg ISDS 282283 | |||||||||
| Rebeca Of Little Ranch RS/SPS/07/00014 ISDS BR/297918 |  | OZ DO BRATISLAVA (DOC) RG/SPK/01/00739 ISDS BR/297886 | |||||||
| LINE BCKTABOGA RG/SPAJ/01/00074 | |||||||||
| MAGGIE ABC 378797 |  | ZEKE ABC 361543 |  | KIP ABC 258758 | |||||
| KATE ABC 234256 | |||||||||
| PENNY CBCA 4323 |  | DALE CBCA 4322 | |||||||
| GWEN ABC 196255 | |||||||||
| 
             
                 
                    BRASA BOIADEIRO -
                        ABBC 01413  |  | 
                FOGO DO FORT RENO -
                    ABBC 00421  |  | ROY BR3686 ISDS 274651 |  | MOSS OF CLWYD DK18630/2000 ISDS 246157 | |||
| LYNN DK09856/2000 ISDS 272396 | |||||||||
| FANNY DO BORDER DA FRONTEIRA RG/RSA/00/03744 |  | KEITH BCC-64 CBKCE/RSA/A0132 | |||||||
| LISETTE DU MANOIR DU LAC CBKCE/RSA/A0051 | |||||||||
| 
        BOCAINA´S BRASIL DARK
 |  | Dap Oroite RS/SPS/05/32045 ABC 282933 |  | TONNY OROITE ABC 135051 RG/SPS/98/00002 | |||||
| Zap Oroite ABC 155089 | |||||||||
| O’ Sina do Beco do Poeta RG/SPS/05/00105 ISDS 303946 |  | RIG CARACU DO IPE SP A03/00774 RG/SPR/03/00774 BR/303963 | |||||||
| ZIP II OROITE RG/SPS/99/00001 ABC 155091 CBKCE/SPAJ/9.930 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com