 
   
                | NICK BOIADEIRO 
 |  | 
             
                
                    SAN AVARÉ BC -
                        ABBC 02408  |  | 
                    JAFF -
                        ABBC 00051  |  | Mirk ISDS 272009 |  | JAFF ISDS 231424 | |
| Kemi Gypsy ISDS 262209 | |||||||||
| Gill ISDS 290983 |  | Mack ISDS 283354 | |||||||
| Xlynn ISDS 287134 | |||||||||
| 
                    FLY -
                        ABBC 00999  |  | DICK CBCA 10614 |  | GLEN ISDS 285566 | |||||
| LIN ISDS 266174 | |||||||||
| JILL CBCA 4399 |  | HANDHILLS ROBBIE CBCA 2562 | |||||||
| THAT´LL DO JENNY CBCA 2678 | |||||||||
| 
             
                 
                    DILLY -
                        ABBC 02404  |  | 
                ² DIESEL -
                    ABBC 00056  
 |  | SWEEP ISDS 293085 |  | WENNDALE ROY ISDS 274138 | |||
| LYN ISDS 271128 | |||||||||
| MO ISDS 295102 |  | SPOT ISDS 253845 | |||||||
| BESS ISDS 258474 | |||||||||
| 
                    AYA -
                        ABBC 02624  |  | GLENCREGG SWEEP -
                    ABBC 00158 CANIL PIRES SALDANHA |  | SETH ISDS 00/309926 | |||||
| BECCA ISDS 264339 | |||||||||
| FLY -
                        ABBC 01377 CANIL PIRES SALDANHA |  | ROB ISDS 296754 | |||||||
| SHEILA ISDS 301348 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com