 
   
                | LA MARCA FUSTA 
 |  | 
             
                
                    AMON DO P.S. -
                        ABBC 02517  |  | 
                    GLENCREGG SWEEP -
                        ABBC 00158  |  | SETH ISDS 00/309926 |  | STAFF ISDS 267697 | |||
| RAINOWSCOOBY ISDS 295255 | |||||||||||
| BECCA ISDS 264339 |  | TWEED ISDS 219065 | |||||||||
| JAN ISDS 250517 | |||||||||||
| 
                    FLY -
                        ABBC 01377  |  | ROB ISDS 296754 |  | GLEN ISDS 264729 | |||||||
| JAN ISDS 288464 | |||||||||||
| SHEILA ISDS 301348 |  | MOSS ISDS 284384 | |||||||||
| EVA ISDS 258348 | |||||||||||
| 
             
                 
                    LYRA -
                        ABBC 00969  
 |  | 
                ² KINLOCH CIAN -
                    ABBC 00823  
 |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 |  | Nike ISDS 266607 | |||||
| FERN ISDS 252684 | |||||||||||
| Meg ISDS 282283 |  | TED ISDS 238717 | |||||||||
| Killibrae Lyn ISDS 246238 | |||||||||||
| 
                    FERA -
                        ABBC 00620  |  | DUSK RS/MGD/11/49270 ISDS 318257 |  | JOE ISDS 272330 | |||||||
| KINLOCH TAHI ISDS 306812 | |||||||||||
| IPE FLY ABC 345162 |  | IPE ZULU ABC 333188 | |||||||||
| RED BELL ABC 326990 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com