 
   
                | OMEGA DO PASTOREIO DO SUL 
 |  | 
             
                
                    CHIP -
                        ABBC 00225  |  | 
                    WISP -
                        ABBC 02133  |  | IMP. DON ABC 273173 |  | SPOT ISDS 215487 | |||||||||
| LISDUFF LYNN ISDS 233819 | |||||||||||||||||
| ALBA LYN ABC 272557 |  | NICK ABC 95963 | |||||||||||||||
| NELL ABC 200412 | |||||||||||||||||
| 
                    VICK -
                        ABBC 02021  |  | Mirk ISDS 272009 |  | JAFF ISDS 231424 | |||||||||||||
| Kemi Gypsy ISDS 262209 | |||||||||||||||||
| Gill ISDS 290983 |  | Mack ISDS 283354 | |||||||||||||||
| Xlynn ISDS 287134 | |||||||||||||||||
| 
            
             
                 
                    KATOCA BOA SORTE FG
 |  | 
                ² ARUE BOA SORTE FG -
                    ABBC 02963  
 |  | ² KINLOCH CIAN -
                    ABBC 00823 CANIL RANCHO AVARÉ BC |  | Cheviot Jamie ISDS 277495 | |||||||||||
| Meg ISDS 282283 | |||||||||||||||||
| Rebeca Of Little Ranch RS/SPS/07/00014 ISDS BR/297918 |  | OZ DO BRATISLAVA (DOC) RG/SPK/01/00739 ISDS BR/297886 | |||||||||||||||
| LINE BCKTABOGA RG/SPAJ/01/00074 | |||||||||||||||||
| 
        MARE DO BRATISLAVA
 |  | KRUSH THIGNO RG/SPR/05/00852 |  | IPE BOSCH CARACU DO IPE RG/SPK/02/00987 | |||||||||||||
| PEPSY A1499 | |||||||||||||||||
| LIBBY RG/SPK/00/00670 |  | NICK ABC 35669 | |||||||||||||||
| CHRIS-MAID ABC 130015 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com