 
   
                | ROTCHA PIRATA 
 |  | 
             
                
                    ROTCHA MINUANO -
                        ABBC 00835  |  | 
                    ² SINUELO -
                        ABBC 00811  
 |  | BR TORENA TORENA RG/RSA/09/04007 |  | IPE RUHR CARACU DO IPE (GURI) RG/SPR/03/00775 ISDS 297887 | ||||||||||||||||
| ZUCA 139 ENC. DO SUL (CHINOCA) RG/RSA/02/00845 | ||||||||||||||||||||||||
| N.GUAIACA BR KANIMAN RG/RSA/11/01236 |  | EIKE BR KANIMAN RG/RSA/08/03496 | ||||||||||||||||||||||
| Sina Br Torena RS/RSA/05/04191 Preto/Branco | ||||||||||||||||||||||||
| 
                    UNA NR BORDER'S -
                        ABBC 00789  |  | CLINT NR BORDER´S RG/SPAI/10/05074 |  | NICK BCKTABOGA RG/SPAJ/01/00137 | ||||||||||||||||||||
| ELBA NR BORDER´S RS/SPG/09/33950 | ||||||||||||||||||||||||
| IZA DO FORT RENO RS/SPF/11/40714 |  | GURI DO FORT RENO RG/SPF/09/03986 | ||||||||||||||||||||||
| IPE OKLA ABC 355991 RS/SPF/10/40700 | ||||||||||||||||||||||||
| 
             
                 
                    UNA NR BORDER'S -
                        ABBC 00789  |  | 
                CLINT NR BORDER´S
 |  | NICK BCKTABOGA RG/SPAJ/01/00137 |  | LASH ABC 27535 CBKCE/SPAJ/9.905 | ||||||||||||||||||
| HAPPY CBKCE/SPAJ/A0756 | ||||||||||||||||||||||||
| ELBA NR BORDER´S RS/SPG/09/33950 |  | WOLF´S GARDEN BCSF NANATO RS/SPAT/04/30143 | ||||||||||||||||||||||
| BEE DOROTY BOCAINA´S BORDERS RG/SPX/04/08076 | ||||||||||||||||||||||||
| 
        IZA DO FORT RENO
 |  | GURI DO FORT RENO RG/SPF/09/03986 |  | IPE INCA CARACU DO IPE RG/SPR/02/00108 ISDS 297885 | ||||||||||||||||||||
| FANNY DO BORDER DA FRONTEIRA RG/RSA/00/03744 | ||||||||||||||||||||||||
| IPE OKLA ABC 355991 RS/SPF/10/40700 |  | MAYFIELDS ROCK ABC 312346 RS/SPG/07/33646 | ||||||||||||||||||||||
| RED BELL ABC 326990 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com