 
   
                | U´KON DEL TEMPLAO (MAC) 
 |  | 
            
             
                
                    JALISCO DEL TEMPLAO
 |  | 
                    ² BR TORENA BASTIAO -
                        ABBC 00096  
 |  | TACO BR TORENA -
                        ABBC 04814 CANIL TORENA |  | IPE RUHR CARACU DO IPE (GURI) RG/SPR/03/00775 ISDS 297887 | |||||||||
| BR TORENA QUENGA RG/RSA/04/05405 RSA/03/01049 | |||||||||||||||||
| BR TORENA ADAGA RG/RSA/07/03723 |  | IPE RUHR CARACU DO IPE (GURI) RG/SPR/03/00775 ISDS 297887 | |||||||||||||||
| ZUCA 139 ENC. DO SUL (CHINOCA) RG/RSA/02/00845 | |||||||||||||||||
| 
        JADE DO FORT RENO
 |  | ² IPE ZEN -
                    ABBC 02076 CANIL MINAS BORDER |  | Jake ABC 201658 | |||||||||||||
| Tess ABC 276341 | |||||||||||||||||
| HERA DO FORT RENO RG/SPF/10/01435 |  | Hero do Pires Saldanha RG/RSA/07/02472 REGV1456/2013 | |||||||||||||||
| Bocaina’s Brasil Brisa RG/SPG/08/01309 | |||||||||||||||||
| 
            
             
                 
                    ODISEA DEL TEMPLAO
 |  | 
                ² EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) -
                    ABBC 00011  
 |  | CROSSFIRESWEEP (SWEEP) CBKC RG/SPD/04/01332 ABC 252205 |  | Ted ABC 151779 | |||||||||||
| Lyin ABC 160030 | |||||||||||||||||
| Baby 015 R.C. CBKC RG/MGH/07/00343 |  | Dark Rose Jos A2129 | |||||||||||||||
| RHILARY BCC-100 CBKCE/SPF/A1032 ABC 187245 | |||||||||||||||||
| 
        SDR TAXA STOCK DOG RANCH
 |  | EF ROY III RS/11/42471 |  | EF ROY II ISDS 300098 | |||||||||||||
| FLEX ABC 322354 | |||||||||||||||||
| SDR MAYTE STOCK DOG RANCH RS/SPS/10/40185 |  | FLEET DA-EMA RS/SPS/04/28262 ISDS 273713 | |||||||||||||||
| ONLY DO BECO DO POETA RG/SPS/05/00106 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com