 
   
                | PINTADO 
 |  | 
             
                
                    GUAPO DA CABANHA CRIUVA -
                        ABBC 02588  |  | 
                    GARY AZUL DO VACARIA -
                        ABBC 01538  |  | JAFF -
                        ABBC 00051 CANIL RANCHO AVARÉ BC |  | Mirk ISDS 272009 | 
| Gill ISDS 290983 | ||||||||
| Mega São Miguel Arcanjo RS/SPAT/11/40539 |  | ² KINLOCH CIAN -
                        ABBC 00823 CANIL RANCHO AVARÉ BC | ||||||
| FLOSS OF LITTLE RANCH RG/SPX/04/03664 | ||||||||
| Fernanda Lee Hatum RG/PRG/13/05152 |  | Jake Brown do Campo Alto RS/PRG/10/36937 |  | Maison Lune Blanc Ernesto MC RS/RSA/06/30246 | ||||
| Dolli Di Ciag RG/SPX/07/07950 | ||||||||
| Zara do Campo Alto RG/PRG/09/01531 |  | Hercules 317 dos Pardais RG/SPX/08/00980 | ||||||
| Mightyena do Campo Alto RG/PRG/07/05290 | ||||||||
| 
             
                 
                    MALU DA CABANHA CRIUVA -
                        ABBC 02589  |  | 
                URSUS PASTORES DO CERRADO
 |  | TELL HAND PAINTED RG/SPS/12/00081 |  | DODGE PASTORES DO CERRADO RG/SPS/10/00180 | ||
| BOCAINA´S BRASIL EA ZOE RG/SPG/08/01298 | ||||||||
| SDR BOHEMIA STOCK DOG RANCH RS/SPS/11/42491 |  | Dark Rose Jos A2129 | ||||||
| TOBIANO (TOBY) SDR RS/SPS/08/42470 | ||||||||
| 
        CHINA BORDER DOG
 |  | JIM -
                    ABBC 00069 JOSÉ D´ OLIVEIRA COUTO NETO |  | Bill ISDS 252806 | ||||
| GYP ISDS 261603 | ||||||||
| Nip Beco do Poeta RS/SPS/05/27828 |  | IPE INCA CARACU DO IPE RG/SPR/02/00108 ISDS 297885 | ||||||
| Meg 008 do S.D. Dog RS/SPR/03/23315 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com