 
   
                | SIGRI H BN 2 
 |  | 
             
                
                    SIMON DE LA MARAGATA -
                        ABBC 01391  |  | 
                    TANGO MALI RIDER
 |  | JONAS B DU VAROV KCU FCA/2973 |  | POWER TRIPP´S CHUCK TAYLOR KCU FCA/2896 | |||||||||
| ALINCO BELA KCU FCA/1928 | |||||||||||||||||
| BLIZZARD MALI RIDER KCU FCA/2568 |  | NEO DU VAROD KCU FCA/1858 | |||||||||||||||
| ALINCO BENGALA KCU FCA/1929 | |||||||||||||||||
| 
        TINA DE ESTANCIA CHICA
 |  | SCOT DE ESTANCIA CHICA KCU 420 |  | HUSH II KCU 213 | |||||||||||||
| GEM QUEEN KCU 390 | |||||||||||||||||
| SECOND CHANCE CHICA KCU 481 |  | KING KCU 202 | |||||||||||||||
| SHERIDAN´S CARACHA KCU FCA 105 | |||||||||||||||||
| 
             
                 
                    GRINGA 1 -
                        ABBC 00726  |  | 
                ² EDI BR BORDER COLLIE COUNTRY RANCH (GRINGO) -
                    ABBC 00011  
 |  | CROSSFIRESWEEP (SWEEP) CBKC RG/SPD/04/01332 ABC 252205 |  | Ted ABC 151779 | |||||||||||
| Lyin ABC 160030 | |||||||||||||||||
| Baby 015 R.C. CBKC RG/MGH/07/00343 |  | Dark Rose Jos A2129 | |||||||||||||||
| RHILARY BCC-100 CBKCE/SPF/A1032 ABC 187245 | |||||||||||||||||
| 
                    SDR VERONICA -
                        ABBC 00724  |  | BR TORENA TRUCO RSA/12/00086 |  | GUAPO BR TORENA ISDS 303973 RG/RSA/06/04095 | |||||||||||||
| BR TORENA ADAGA RG/RSA/07/03723 | |||||||||||||||||
| SDR LYS RS/SPS/13/29017 |  | EF ROY III RS/11/42471 | |||||||||||||||
| Gill ISDS 290983 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com