 
   
                | KOBI PE DE BOI 
 |  | 
             
                
                    HEROE PE DE BOI -
                        ABBC 01356  |  | 
                    BLACK DO BRATISLAVA
 |  | RIG CARACU DO IPE SP A03/00774 RG/SPR/03/00774 BR/303963 |  | Dark Rose Jos A2129 | 
| ZBRACKEN CBKCE/SPR/A1205 ISDS 303931 ABC 357915 | ||||||||
| KIT DO BRATISLAVA RG/SPR/06/00205 |  | IPE BOSCH CARACU DO IPE RG/SPK/02/00987 | ||||||
| VICTORIA DO BRATISLAVA RG/SPR/04/00934 | ||||||||
| 
        MANU STOCK DOG RANCH
 |  | XANGO STOCK DOG RANCH RS/SPS/05/26845 |  | IPE FRAC CBKC 01/04761 | ||||
| 165DR WISE STOCK DOG RANCH RS/SPK/02/20588 | ||||||||
| IPE BIT CARACU DO RG/SPK/02/00985 |  | ACASH THIGNO RG/SPK/01/00323 | ||||||
| KATIE OROITE CARACU DO IPE RG/SPR/99/00756 | ||||||||
| 
             
                 
                    DIXIE PE DE BOI  -
                        ABBC 01753  |  | 
                PACCO PE DE BOI
 |  | BLACK DO BRATISLAVA RG/SPD/09/02869 |  | RIG CARACU DO IPE SP A03/00774 RG/SPR/03/00774 BR/303963 | ||
| KIT DO BRATISLAVA RG/SPR/06/00205 | ||||||||
| COLLE PE DE BOI RG/MSA/10/00204 |  | KRUSH THIGNO RG/SPR/05/00852 | ||||||
| CHILLI DA SANTA DELIA RG/SPD/08/01959 | ||||||||
| 
        BAKER DO BRATISLAVA
 |  | LUT LEANDY´S STARS RG/SPK/02/00181 |  | KEY SKIP BCC-65 ABC 152663 CBKCE/SPK/A0793 | ||||
| LOREN OF LITTLE RANCH RG/SPX/TR/17144 | ||||||||
| NEVADA PE DE BOI RG/MSA/09/00459 |  | IPE BOSCH CARACU DO IPE RG/SPK/02/00987 | ||||||
| DEMY THIGNO RG/SPD/06/02029 | 
| ² Cão possui títulos registrados. | 
Desenvolvido por Charlei Battisti 
@ABBC - 2017 
 Email: abbcregistros@gmail.com